Top > 製品情報 > コンベヤチエン > 標準コンベヤチエン | |||
標準コンベヤチエン
コンベヤチエンの仕様記号|平均引張強さ一覧表|アタッチメントの種類|標準アタッチメントの寸法|スプロケットについて
Rローラ形 |
チエン 番号 |
チエン ピッチ P (mm) |
ローラ | 内リンク 内幅 W (mm) |
ピン | リンクプレート | 平均引張強さ | 質量 (kg/m) |
||||||
外径 R (mm) |
踏面幅 E (mm) |
径 D (mm) |
長さ | 高さ H (mm) |
厚さ T (mm) |
(kN) | (kgf) | ||||||
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
|||||||||||
HRS03075−R | 75 | 30.0 | 14.0 | 16.1 | 7.9 | 36.4 | 17.1 | 19.3 | 22 | 3.2 | 29.4 | 3000 | 2.7 |
HRS03100−R | 100 | 2.4 | |||||||||||
HRS03150−R | 150 | 2 | |||||||||||
HRS05100−R | 100 | 40.0 | 19.0 | 22.2 | 11.1 | 51 | 24 | 27 | 32 | 4.5 | 68.6 | 7000 | 5 |
HRS05150−R | 150 | 4.1 | |||||||||||
HR10105−R | 101.6 | 38.1 | 18.7 | 22.2 | 9.5 | 51 | 24 | 27 | 25.4 | 4.8 | 53.9 | 5500 | 4.3 |
HR10108−R | 101.6 | 44.5 | 23.5 | 27.0 | 11.0 | 63 | 30 | 35 | 28.6 | 6.3 | 78.5 | 8000 | 6.7 |
HR15208−R | 152.4 | 50.8 | 26.5 | 30 | 66 | 31.5 | 34.5 | 38 | 7.8 | ||||
HR10011−R | 100 | 50.8 | 26.5 | 30 | 14.3 | 68 | 32 | 36 | 38 | 6.3 | 112.8 | 11500 | 10 |
HR15011−R | 150 | 7.5 | |||||||||||
HR10113−R | 101.6 | 44.5 | 27.0 | 31.6 | 15.8 | 81.3 | 37.3 | 44.0 | 38.1 | 7.9 | 132.4 | 13500 | 10.2 |
HR15215−R | 152.4 | 57.2 | 32.0 | 37.1 | 15.8 | 87.5 | 40.0 | 47.5 | 44.5 | 7.9 | 186.3 | 19000 | 11.8 |
HR20015−R | 200 | 65.0 | 11.3 | ||||||||||
HR25015−R | 250 | 10.3 | |||||||||||
HR15219−R | 152.4 | 69.9 | 32.5 | 37.1 | 18.9 | 97.1 | 44.3 | 52.8 | 50.8 | 9.5 | 245.2 | 25000 | 17.2 |
HR20019−R | 200 | 80.0 | 44.0 | 51.4 | 111.3 | 51.5 | 59.8 | 19.3 | |||||
HR25019−R | 250 | 16.8 | |||||||||||
HR30019−R | 300 | 15.3 | |||||||||||
HR25026−R | 250 | 100.0 | 50.0 | 57.2 | 22.1 | 119.6 | 55.4 | 64.2 | 63.5 | 9.5 | 313.8 | 32000 | 24.8 |
HR30026−R | 300 | 22.5 | |||||||||||
HR45026−R | 450 | 18.1 | |||||||||||
HR30048−R | 300 | 125.0 | 56.0 | 66.7 | 25.3 | 143.7 | 67.6 | 76.1 | 76.2 | 12.7 | 475.6 | 48500 | 38.2 |
HR45048−R | 450 | 30.5 | |||||||||||
HR60048−R | 600 | 26.7 | |||||||||||
HR30054−R | 300 | 140.0 | 65.0 | 77.0 | 31.6 | 169.3 | 81.6 | 87.7 | 76.2 | 16.0 | 529.6 | 54000 | 52.2 |
HR45054−R | 450 | 41.2 | |||||||||||
HR60054−R | 600 | 35.6 |
Fローラ形 |
チエン 番号 |
チエン ピッチ P (mm) |
ローラ | 内リンク 内幅 W (mm) |
ピン | リンクプレート | 平均引張強さ | 質量 (kg/m) |
||||||||
外径 R (mm) |
踏面幅 E (mm) |
フランジ径 K (mm) |
芯違い Z (mm) |
径 D (mm) |
長さ | 高さ H (mm) |
厚さ T (mm) |
(kN) | (kgf) | ||||||
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
|||||||||||||
HRS03075−F | 75 | 30.0 | 10.6 | 38 | 3.6 | 16.1 | 7.9 | 36.4 | 17.1 | 19.3 | 22 | 3.2 | 29.4 | 3000 | 2.8 |
HRS03100−F | 100 | 2.3 | |||||||||||||
HRS03150−F | 150 | 2.1 | |||||||||||||
HRS05100−F | 100 | 40.0 | 14 | 50 | 4.5 | 22.2 | 11.1 | 51 | 24 | 27 | 32 | 4.5 | 68.6 | 7000 | 5.2 |
HRS05150−F | 150 | 4.3 | |||||||||||||
HR10108−F | 101.6 | 44.5 | 18.0 | 55 | 6.5 | 27.0 | 11.0 | 63 | 30 | 33 | 28.6 | 6.3 | 78.5 | 8000 | 6.9 |
HR15208−F | 152.4 | 50.8 | 20.0 | 65 | 7.0 | 30 | 66 | 31.5 | 34.5 | 38 | 8.1 | ||||
HR10011−F | 100 | 50.8 | 20.0 | 65 | 6.5 | 30 | 14.3 | 68 | 32 | 36 | 38 | 6.3 | 112.8 | 11500 | 10.2 |
HR15011−F | 150 | 7.7 | |||||||||||||
HR10113−F | 101.6 | 44.5 | 20.0 | 60 | 7.0 | 31.6 | 15.8 | 81.3 | 37.3 | 44.0 | 38.1 | 7.9 | 132.4 | 13500 | 10.7 |
HR15215−F | 152.4 | 57.2 | 25.0 | 75 | 9.0 | 37.1 | 15.8 | 87.5 | 40.0 | 47.5 | 44.5 | 7.9 | 186.3 | 19000 | 12.4 |
HR20015−F | 200 | 65.0 | 24.0 | 85 | 8.0 | 11.5 | |||||||||
HR25015−F | 250 | 10.4 | |||||||||||||
HR20019−F | 200 | 80.0 | 34.0 | 105 | 12.0 | 51.4 | 18.9 | 111.3 | 51.5 | 59.8 | 50.8 | 9.5 | 245.2 | 25000 | 20 |
HR25019−F | 250 | 17.3 | |||||||||||||
HR30019−F | 300 | 15.7 | |||||||||||||
HR25026−F | 250 | 100.0 | 38.0 | 130 | 13.0 | 57.2 | 22.1 | 119.6 | 55.3 | 64.2 | 63.5 | 9.5 | 313.8 | 32000 | 26.7 |
HR30026−F | 300 | 24.0 | |||||||||||||
HR45026−F | 450 | 19.1 | |||||||||||||
HR30048−F | 300 | 125.0 | 42.0 | 160 | 14.0 | 66.7 | 25.3 | 143.7 | 67.6 | 76.1 | 76.2 | 12.7 | 475.6 | 48500 | 41.9 |
HR45048−F | 450 | 32.9 | |||||||||||||
HR60048−F | 600 | 28.5 | |||||||||||||
HR30054−F | 300 | 140.0 | 49.0 | 180 | 16.5 | 77.0 | 31.6 | 169.3 | 81.6 | 87.7 | 76.2 | 16.0 | 529.6 | 54000 | 55.2 |
HR45054−F | 450 | 43.2 | |||||||||||||
HR60054−F | 600 | 37 |
Sローラ形 |
チエン 番号 |
チエン ピッチ P (mm) |
ローラ 外径 R (mm) |
内リンク 内幅 W (mm) |
ピン | リンクプレート | 平均引張強さ | 質量 (kg/m) |
|||||
径 D (mm) |
長さ | 高さ H (mm) |
厚さ T (mm) |
(kN) | (kgf) | |||||||
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
||||||||||
HRS03075−S | 75 | 15.9 | 16.1 | 7.9 | 36.4 | 17.1 | 19.3 | 22 | 3.2 | 29.4 | 3000 | 1.8 |
HRS03100−S | 100 | 1.6 | ||||||||||
HRS03150−S | 150 | 1.2 | ||||||||||
HRS05075−S | 75 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 51 | 24 | 27 | 32 | 4.5 | 68.6 | 7000 | 4.2 |
HRS05100−S | 100 | 3.8 | ||||||||||
HRS05150−S | 150 | 3.3 | ||||||||||
HR10105−S | 101.6 | 20.1 | 22.2 | 9.5 | 51 | 24 | 27 | 25.4 | 4.8 | 53.9 | 5500 | 3.0 |
HR6608−S | 66.27 | 22.2 | 27.0 | 11.0 | 63 | 30 | 33 | 28.6 | 6.3 | 78.5 | 8000 | 5.6 |
HR10108−S | 101.6 | 4.6 | ||||||||||
HR15208−S | 152.4 | 25.4 | 30 | 66 | 31.5 | 34.5 | 38 | 5.7 | ||||
HR10011−S | 100 | 29.0 | 30 | 14.3 | 68 | 32 | 36 | 38 | 6.3 | 112.8 | 11500 | 7 |
HR15011−S | 150 | 5.8 | ||||||||||
HR7813−S | 78.11 | 31.8 | 37.1 | 15.8 | 87.5 | 40.0 | 47.5 | 38.1 | 7.9 | 132.4 | 13500 | 10.4 |
HR10113−S | 101.6 | 31.6 | 81.3 | 37.3 | 44.0 | 8.6 | ||||||
HR15215−S | 152.4 | 34.9 | 37.1 | 15.8 | 87.5 | 40.0 | 47.5 | 44.5 | 7.9 | 186.3 | 19000 | 9 |
HR20015−S | 200 | 8.3 | ||||||||||
HR25015−S | 250 | 7.8 | ||||||||||
HR15219−S | 152.4 | 39.7 | 37.1 | 18.9 | 97.1 | 44.3 | 52.8 | 50.8 | 9.5 | 245.2 | 25000 | 12.7 |
HR20019−S | 200 | 51.4 | 18.9 | 111.3 | 51.5 | 59.8 | 12.4 | |||||
HR25019−S | 250 | 11.2 | ||||||||||
HR30019−S | 300 | 10.6 | ||||||||||
HR20026−S | 200 | 44.5 | 57.2 | 22.1 | 119.6 | 55.4 | 64.2 | 63.5 | 9.5 | 313.8 | 32000 | 16.5 |
HR25026−S | 250 | 14.8 | ||||||||||
HR30026−S | 300 | 14.2 | ||||||||||
HR45026−S | 450 | 12.5 | ||||||||||
HR30048−S | 300 | 50.8 | 66.7 | 25.3 | 143.7 | 67.6 | 76.1 | 76.2 | 12.7 | 475.6 | 48500 | 23.3 |
HR45048−S | 450 | 20.6 | ||||||||||
HR60048−S | 600 | 19.2 | ||||||||||
HR30054−S | 300 | 57.2 | 77.0 | 31.6 | 169.3 | 81.6 | 87.7 | 76.2 | 16.0 | 529.6 | 54000 | 29.9 |
HR45054−S | 450 | 26.3 | ||||||||||
HR60054−S | 600 | 24.4 |