Top > 製品情報 > コンベヤチエン > 標準コンベヤチエン > 標準形コンベヤチエン用スプロケットについて > HRS形ブシュドローラチエン用スプロケット

HRS形ブシュドローラチエン用スプロケット

(単位:mm)
チエン番号 ローラ
形式
歯数
ピッチ
円直径
P.C.D
外径
O.D
BW形 CW形
軸穴径B ボス 質量
(kg)
軸穴径B ボス 質量
(kg)
下穴 最大 径D 幅L 下穴 最大 径D 幅L
HRS03075 R 6 150.0 159 26 40 65 52 2.9 26 40 70 55 3.4
8 196.0 211 45 70 57 4.5 45 75 60 4.6
10 242.7 260 50 75 62 5.9 50 85 70 6.9
12 289.8 309 50 75 62 7.9 50 85 70 8.5
14 337.0 358 55 85 67 10.7 55 90 75 11.2
F 6 150.0 159 40 65 49 2.5 40 70 55 3.0
8 196.0 211 45 70 54 3.4 45 75 60 4.1
10 242.7 260 50 75 59 4.9 50 85 70 5.9
12 289.8 309 50 75 59 6.5 50 85 70 7.1
14 337.0 358 55 85 64 8.6 55 90 75 9.2
S 6 150.0 161 40 65 52 2.9 40 70 55 3.4
8 196.0 207 45 70 57 4.5 45 75 60 4.6
10 242.7 254 50 75 62 5.9 50 85 70 6.9
12 289.8 301 50 75 62 7.9 50 85 70 8.5
14 337.0 348 55 85 67 10.7 55 90 75 11.2
HRS03100 R 6 200.0 203 26 45 70 57 4.4 26 45 75 60 4.8
8 261.3 271 50 75 62 6.5 50 85 70 7.6
10 323.6 337 50 75 62 9.4 50 85 70 10.1
12 386.4 403 55 85 67 13.2 55 90 75 139
14 449.4 468 55 90 72 17.7 60 100 80 18.5
F 6 200.0 203 45 70 54 3.5 45 75 60 4.0
8 261.3 271 50 75 59 5.4 50 85 70 6.6
10 323.6 337 50 75 59 7.5 50 85 70 8.5
12 386.4 403 55 85 64 11.0 55 90 75 12.1
14 449.4 468 55 90 69 13.6 60 100 80 14.9
S 6 200.0 211 45 70 57 4.4 45 75 60 4.4
8 261.3 272 50 75 62 6.5 50 85 70 7.6
10 323.6 335 50 75 62 9.4 50 85 70 10.1
12 386.4 398 55 85 67 13.2 55 90 75 13.9
14 449.4 461 55 90 72 17.7 60 100 80 18.5
HRS03150 R 6 300.0 302 26 50 75 62 8.1 26 50 85 70 8.7
8 392.0 395 55 85 67 13.4 55 90 75 14.1
10 485.4 491 55 85 67 19.7 55 90 75 20.1
12 579.6 589 55 90 72 27.3 60 100 80 28.5
14 674.1 687 65 100 77 37.0 70 110 90 38.8
F 6 300.0 302 50 75 59 6.3 50 85 70 7.3
8 392.0 395 55 85 64 10.5 55 90 75 11.3
10 485.4 491 55 85 64 15.1 55 90 75 15.9
12 579.6 589 55 90 69 21.1 60 100 80 22.5
14 674.1 687 65 100 74 28.6 70 110 90 30.7
S 6 300.0 311 50 75 62 8.1 50 85 70 8.7
8 392.0 403 55 85 67 13.4 55 90 75 14.1
10 485.4 497 55 85 67 19.7 55 90 75 20.1
12 579.6 591 55 90 72 27.3 60 100 80 28.5
14 674.1 685 65 100 77 37.0 70 110 90 38.8
HRS05075 F 8 196.0 215 30 60 90 76 6.4 30 60 100 80 7.6
10 242.7 264 65 100 81 8.8 70 110 90 11.2
12 289.8 313 65 100 81 11.8 70 110 90 13.1
14 337.0 362 70 110 86 16.5 75 120 100 18.1
R 8 196.0 215 60 90 72 5.4 60 100 80 6.6
10 242.7 264 65 100 77 7.9 70 110 90 10.0
12 289.8 312 65 100 77 9.8 70 110 90 11.1
14 337.0 362 70 110 87 13.3 75 120 100 15.7
S 8 196.0 212 60 90 76 6.4 60 100 80 7.6
10 242.7 258 65 100 81 8.8 70 110 90 11.2
12 289.8 305 65 00 81 11.8 70 110 90 13.1
14 337.0 353 70 110 86 16.5 75 120 100 18.1
HRS05100 F 6 200.0 207 30 60 90 76 6.4 30 60 100 80 7.5
8 261.3 275 65 100 81 10.1 70 110 90 12.1
10 323.6 341 65 100 81 14.2 70 110 90 14.9
12 386.4 407 70 110 91 19.9 75 120 100 22.1
14 449.4 472 75 120 96 26.0 80 130 105 28.3
R 6 200.0 207 60 90 72 5.8 60 100 80 7.0
8 261.3 275 65 100 77 9.1 70 110 90 11.1
10 323.6 341 65 100 77 12.0 70 110 90 13.2
12 386.4 407 70 110 87 16.9 75 120 100 19.1
14 449.4 477 75 120 92 21.0 80 130 105 23.7
S 6 200.0 216 60 90 76 6.4 60 100 80 7.5
8 261.3 277 65 100 81 10.1 70 110 90 12.1
10 323.6 339 65 100 81 14.2 70 110 90 14.9
12 386.4 402 70 110 91 19.9 75 120 100 22.1
14 449.4 477 75 120 96 26.0 80 130 105 28.3
HRS05150 F 6 300.0 304 30 65 100 81 12.0 30 70 110 90 13.9
8 392.0 400 70 110 91 19.8 75 120 100 21.9
10 485.4 495 75 120 96 30.1 80 130 105 32.1
12 579.6 593 80 130 101 41.2 90 140 115 44.1
14 674.1 691 90 140 106 55.8 5 150 20 58.5
R 6 300.0 304 65 100 77 11.0 70 110 90 12.1
8 392.0 400 70 110 87 16.9 75 120 100 19.0
10 485.4 495 75 120 92 24.1 80 130 105 26.9
12 579.6 593 80 130 97 32.8 90 140 115 37.1
14 674.1 691 90 140 102 43.6 95 150 120 47.7
S 6 300.0 316 65 100 81 12.0 70 110 90 13.9
8 392.0 408 70 110 91 19.8 75 120 100 21.9
10 485.4 501 75 120 96 30.1 80 130 105 32.1
12 579.6 595 80 130 101 41.2 90 140 15 44.1
14 674.1 690 90 140 106 55.8 95 150 120 58.5
     ご指定があれば、歯面の硬化処理を行ないます。