搬送用ダブルピッチローラチエンは、リンクプレートに小判形を採用しています。 また、使用しているローラの外径寸法によって小形ローラシリーズと大型ローラ シリーズに分類されます。 |
小形ローラシリーズ |
チエンの呼び番号の右端の数字が“0”で表されています。 |
ローラの外径が基になる標準形ローラチエンと共通です。 |
例)C2040のローラ外径は、No40標準形ローラチエンのローラ外径と同じです。 |
スプロケットの歯数が30以上のときは、標準形スプロケットが使用できます。 |
大形ローラシリーズ |
チエンの呼び番号の右端の数字が“2”で表されています。 |
ローラの外径が、ダブルピッチローラチエンと同じピッチの標準形ローラチエンと共通です。 例)C2042のローラ外径は、ピッチが25.4mmですので、No80標準形ローラチエンのローラ外径と同じです。 |
スプロケットは、専用スプロケットをご使用ください。 |
チエン 番号 |
チエン ピッチ P (mm) |
ローラ 外径(mm) |
内リンク 内幅 W (mm) |
ピン | リンクプレート | 平均引張強さ | 最大許容荷重 | 質量 (kg/m) |
||||||||
径 D (mm) |
長さ | |||||||||||||||
M | L | L1 | L2 | 高さ H (mm) |
厚さ T (mm) |
(kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | |||||||
R | R1 | |||||||||||||||
C2040 | 25.4 | 7.92 | - | 7.95 | 3.96 | 16.4 | 18.2 | 10.0 | 8.2 | 11.5 | 1.5 | 16.7 | 1700 | 2.64 | 270 | 0.50 |
C2042 | - | 15.88 | 0.85 | |||||||||||||
C2050 | 31.75 | 10.16 | - | 9.53 | 5.08 | 20.4 | 22.2 | 12.0 | 10.2 | 15.0 | 2.0 | 27.5 | 2800 | 4.31 | 440 | 0.85 |
C2052 | - | 19.05 | 1.30 | |||||||||||||
C2060H | 38.1 | 11.91 | - | 12.70 | 5.95 | 28.7 | 31.0 | 16.7 | 14.3 | 17.0 | 3.2 | 40.2 | 4100 | 6.27 | 640 | 1.50 |
C2062H | - | 22.23 | 2.15 | |||||||||||||
C2080H | 50.8 | 15.88 | - | 15.88 | 7.93 | 35.6 | 38.8 | 21.0 | 17.8 | 22.8 | 4.0 | 68.6 | 7000 | 10.6 | 1090 | 2.50 |
C2082H | - | 28.58 | 3.65 | |||||||||||||
C2100H | 63.5 | 19.05 | - | 19.05 | 9.53 | 42.2 | 45.8 | 24.7 | 21.1 | 28.8 | 4.8 | 108 | 11000 | 17.0 | 1740 | 3.46 |
C2102H | - | 39.67 | 5.64 | |||||||||||||
C2120H | 76.2 | 22.23 | - | 25.40 | 11.10 | 52.4 | 57.0 | 30.7 | 26.3 | 35.0 | 5.6 | 151 | 15400 | 23.9 | 2440 | 4.92 |
C2122H | - | 44.45 | 7.87 | |||||||||||||
C2160H | 101.6 | 28.58 | - | 31.75 | 14.28 | 67.3 | 72.9 | 39.0 | 33.9 | 47.8 | 7.2 | 258 | 26300 | 40.8 | 4170 | 8.02 |
C2162H | - | 57.15 | 12.77 |
A−1・A−2・K−1・K−2アタッチメント |
チエン 番号 |
寸法(mm) | アタッチメント1個当たりの 付加質量(g) |
|||||||
A | B | C | d | F | G | T | A-1・A-2 | K-1・K-2 | |
C2040 | 12.7 | 19.1 | 9.5 | 3.6 | 19.1 | 9.1 | 1.5 | 3.2 | 6.4 |
C2042 | |||||||||
C2050 | 15.9 | 24.2 | 11.9 | 5.2 | 23.8 | 11.1 | 2.0 | 6.3 | 12.6 |
C2052 | |||||||||
C2060H | 21.4 | 31.2 | 14.3 | 5.2 | 28.6 | 14.7 | 3.2 | 14.9 | 29.8 |
C2062H | |||||||||
C2080H | 27.8 | 40.6 | 19.1 | 6.8 | 38.1 | 19.1 | 4.0 | 31.5 | 63.0 |
C2082H | |||||||||
C2100H | 33.3 | 50.0 | 23.8 | 8.8 | 47.6 | 23.4 | 4.8 | 64.0 | 128.0 |
C2102H | |||||||||
C2120H | 39.7 | 61.9 | 28.6 | 10.5 | 57.2 | 27.8 | 5.6 | 102.0 | 204.0 |
C2122H | |||||||||
C2160H | 52.4 | 76.1 | 38.1 | 14.0 | 76.2 | 36.5 | 7.2 | 262.0 | 524.0 |
C2162H |
SA-1・SA-2・SK-1・SK-2アタッチメント |
チエン番号 | 寸法 | アタッチメント1個当たりの 付加質量(g) |
||||||||
A | C | d | F | G | T | SA-1・SA-2 | SK-1・SK-2 | |||
SA-1・SK-1 | SA-2・SK-2 | SA-1・SK-1 | SA-2・SK-2 | |||||||
C2040 | 11.1 | 13.5 | 9.5 | 5.2 | 3.6 | 19.1 | 19.8 | 1.5 | 2.7 | 5.4 |
C2042 | ||||||||||
C2050 | 14.3 | 15.9 | 11.9 | 6.8 | 5.2 | 23.8 | 24.6 | 2.0 | 5.9 | 11.8 |
C2052 | ||||||||||
C2060H | 17.5 | 19.1 | 14.3 | 8.7 | 5.2 | 28.6 | 30.6 | 3.2 | 14.4 | 28.8 |
C2062H | ||||||||||
C2080H | 22.2 | 25.4 | 19.1 | 10.3 | 6.8 | 38.1 | 40.2 | 4.0 | 31.5 | 63.0 |
C2082H | ||||||||||
C2100H | 28.6 | 31.8 | 23.8 | 14.0 | 8.8 | 47.6 | 50.3 | 4.8 | 66.0 | 132.0 |
C2102H | ||||||||||
C2120H | 33.3 | 37.3 | 28.6 | 16.0 | 10.5 | 57.2 | 61.1 | 5.6 | 97.0 | 194.0 |
C2122H | ||||||||||
C2160H | 44.5 | 50.8 | 38.1 | 21.0 | 14.0 | 76.2 | 76.2 | 7.2 | 233.0 | 466.0 |
C2162H |
D-1・D-3・GK-1アタッチメント |
チエン番号 | 寸法 | アタッチメント1個当りの 付加質量(g) |
|||||
A | B | D | d | T | D-1 | D-3 | |
D-1 D-3 |
GK-1 | ||||||
C2040 | 16.8 | 9.5 | 3.96 | 4.1 | 1.5 | 0.9 | 1.8 |
C2042 | |||||||
C2050 | 21.1 | 11.9 | 5.08 | 5.1 | 2.0 | 1.8 | 3.6 |
C2052 | |||||||
C2060H | 27.5 | 14.3 | 5.95 | 6.1 | 3.2 | 3.0 | 6.0 |
C2062H | |||||||
C2080H | 35.6 | 19.0 | 7.93 | 8.1 | 4.0 | 7.0 | 14.0 |
C2082H | |||||||
C2100H | 43.2 | 23.8 | 9.53 | 10.1 | 4.8 | 12.0 | 24.0 |
C2102H | |||||||
C2120H | 53.0 | 28.6 | 11.1 | 12.1 | 5.6 | 20.0 | 40.0 |
C2122H | |||||||
C2160H | 69.0 | 38.1 | 14.23 | 16.0 | 7.2 | 44.0 | 88.0 |
C2162H |