チエンピッチの中央上部にローラを取り付けたもので、トップローラ上に直接荷物を乗せることが出来ます。 チエンを連続走行させながら輸送物を貯蔵したり、一時停止させることが可能です。 トップローラ材質を樹脂で製作もいたします。 |
チエン 番号 |
チエン ピッチ P (mm) |
トップローラ | ピン長さ | リンクプレート | 中心 高さ B (mm) |
質量(kg/m) | |||||||
外径 | 幅 | L1 (mm) |
L2 (mm) |
高さ H (mm) |
厚さ T (mm) |
樹脂ローラ | 鉄ローラ | ||||||
R(mm) | R1(mm) | E(mm) | 1リンク毎 | 2リンク毎 | 1リンク毎 | 2リンク毎 | |||||||
40 | 12.70 | 11.0 | 15.88 | 7.6 | 8.2 | 9.4 | 11.6 | 1.5 | 12.7 | 0.92 | 0.85 | 1.83 | 1.41 |
50 | 15.875 | 15.0 | 19.05 | 9.2 | 10.2 | 11.6 | 14.5 | 2.0 | 15.9 | 1.56 | 1.38 | 2.39 | 2.18 |
60 | 19.01 | 18.0 | 22.23 | 12.5 | 12.7 | 14.2 | 17.4 | 2.4 | 18.3 | 2.30 | 2.03 | 3.60 | 3.18 |
80 | 25.40 | 24.0 | 28.58 | 15.6 | 16.3 | 18.7 | 23.4 | 3.2 | 24.6 | 3.90 | 3.44 | 6.09 | 5.27 |
100 | 31.75 | 30.0 | 39.67 | 18.5 | 19.6 | 23.2 | 29.3 | 4.0 | 31.8 | 6.06 | 5.41 | 9.30 | 8.85 |
C2040 | 25.40 | - | 15.88 | 7.6 | 8.2 | 10.0 | 11.5 | 1.5 | 15.0 | 0.86 | - | 1.29 | - |
C2050 | 31.75 | - | 19.05 | 9.2 | 10.2 | 11.8 | 15.0 | 2.0 | 19.0 | 1.37 | - | 1.98 | - |
C2060H | 38.10 | - | 22.23 | 12.5 | 14.4 | 16.4 | 17.0 | 3.2 | 23.0 | 2.63 | - | 3.57 | - |
C2080H | 50.80 | - | 28.58 | 15.6 | 17.8 | 20.8 | 22.8 | 4.0 | 29.0 | 4.07 | - | 5.48 | - |
チエン 番号 |
平均引張強さ | 最大許容荷重 | トップローラ1個当りの許容荷重 | |||||||||
ローラ外径Rのとき | ローラ外径R1のとき | |||||||||||
樹脂ローラ | 鉄ローラ | 樹脂ローラ | 鉄ローラ | |||||||||
(KN)(kgf) | (kN)(kgf) | (kN) | (kgf) | (KN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | |||
40 | 16.7 | 1700 | 2.64 | 270 | 0.03 | 3 | 0.1 | 10 | 0.05 | 5 | 0.15 | 15 |
50 | 27.5 | 2800 | 4.31 | 440 | 0.05 | 5 | 0.12 | 12 | 0.07 | 7 | 0.20 | 20 |
60 | 40.2 | 4100 | 6.27 | 640 | 0.10 | 10 | 0.20 | 20 | 0.10 | 10 | 0.29 | 30 |
80 | 68.7 | 7000 | 10.6 | 1090 | 0.15 | 15 | 0.34 | 35 | 0.18 | 18 | 0.54 | 55 |
100 | 108.0 | 11000 | 17.0 | 1740 | 0.22 | 22 | 0.54 | 55 | 0.29 | 30 | 0.78 | 80 |
C2040 | 16.7 | 1700 | 2.64 | 270 | - | - | - | - | 0.05 | 5 | 0.15 | 15 |
C2050 | 27.5 | 2800 | 4.31 | 440 | - | - | - | - | 0.07 | 7 | 0.20 | 20 |
C2060H | 40.2 | 4100 | 6.27 | 640 | - | - | - | - | 0.10 | 10 | 0.29 | 30 |
C2080H | 68.7 | 7000 | 10.6 | 1090 | - | - | - | - | 0.18 | 18 | 0.54 | 55 |
注)記入外寸法は基準ローラチエンまたは搬送用ダブルピッチローラチエンをご参照ください。