チエンの片側または両側にサイドローラを組み込んだもので、平行形と千鳥形があります。 サイドローラ付ですから、チエンの走行は非常に安定しております。 樹脂製サイドローラをしようすることにより、騒音低下がはかれます。 |
チエン 番号 |
チエン ピッチ P (mm) |
サイドローラ | ピン長さ | リンクプレート | |||||
外径 R (mm) |
幅 E (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
L3 (mm) |
L4 (mm) |
高さ H (mm) |
厚さ T (mm) |
||
40 | 12.70 | 15.88 | 7.6 | 8.2 | 10.0 | 17.4 | 19.1 | 11.6 | 1.5 |
50 | 15.875 | 19.05 | 9.2 | 10.2 | 11.8 | 21.2 | 23.1 | 14.5 | 2.0 |
60 | 19.05 | 22.23 | 12.5 | 12.7 | 14.8 | 27.9 | 30.0 | 17.4 | 2.4 |
80 | 25.40 | 28.58 | 15.6 | 14.3 | 19.2 | 34.0 | 37.0 | 23.4 | 3.2 |
100 | 31.75 | 39.67 | 18.5 | 19.6 | 23.2 | 41.0 | 44.5 | 29.3 | 4.0 |
C2040 | 25.40 | 15.88 | 7.6 | 8.2 | 10.0 | 17.4 | 19.1 | 11.5 | 1.5 |
C2042 | 23.0 | ||||||||
C2050 | 31.75 | 19.05 | 9.2 | 10.2 | 11.8 | 21.2 | 23.1 | 15.0 | 2.0 |
C2052 | 27.0 | ||||||||
C2060H | 38.10 | 22.23 | 12.5 | 14.4 | 16.4 | 28.8 | 31.0 | 17.0 | 3.2 |
C2062H | 30.0 | ||||||||
C2080H | 50.80 | 28.58 | 15.6 | 17.8 | 20.8 | 35.6 | 38.8 | 22.8 | 4.0 |
チエン 番号 |
平均引張強さ | 最大許容荷重 | サイドローラ1個当りの許容荷重 | 質量 (kg/m) |
||||||
樹脂ローラ | 鉄ローラ | |||||||||
(KN)(kgf) | (kN)(kgf) | (kN) | (kgf) | (KN) | (kgf) | 樹脂 ローラ |
鉄 ローラ |
|||
40 | 16.7 | 1700 | 2.64 | 270 | 0.05 | 5 | 0.15 | 15 | 0.94 | 1.67 |
50 | 27.5 | 2800 | 4.31 | 440 | 0.07 | 7 | 0.20 | 20 | 1.42 | 2.42 |
60 | 40.2 | 4100 | 6.27 | 640 | 0.10 | 10 | 0.29 | 30 | 2.11 | 3.63 |
80 | 68.7 | 7000 | 10.6 | 1090 | 0.18 | 18 | 0.54 | 55 | 3.57 | 5.92 |
100 | 108.0 | 11000 | 17.0 | 1740 | 0.29 | 30 | 0.78 | 80 | 5.56 | 10.02 |
C2040 | 16.7 | 1700 | 2.64 | 270 | 0.05 | 5 | 0.15 | 15 | 0.66 | 1.02 |
C2042 | 0.07 | 7 | 0.20 | 20 | 0.89 | 1.30 | ||||
C2050 | 27.5 | 2800 | 4.31 | 440 | 0.07 | 7 | 0.20 | 20 | 1.03 | 1.53 |
C2052 | 0.10 | 10 | 0.29 | 30 | 1.23 | 1.70 | ||||
C2060H | 40.2 | 4100 | 6.27 | 640 | 0.10 | 10 | 0.29 | 30 | 1.80 | 2.56 |
C2062H | 0.15 | 15 | 0.44 | 45 | 1.93 | 2.64 | ||||
C2080H | 68.7 | 7000 | 10.6 | 1090 | 0.18 | 18 | 0.54 | 55 | 3.12 | 4.30 |
注)記入外寸法は基準ローラチエンまたは搬送用ダブルピッチローラチエンをご参照ください。