アタッチメント付ステンレスローラチエン
|
アタッチメント付ステンレスローラチエンは、ステンレスローラチエンに必要に応じて 各種アタッチメントを組込んだチエンです。 |
ステンレスローラチエンの寸法 |
チエン 番号 |
チエン ピッチ P (mm) |
ローラ 外径 R (mm) |
内リンク 内幅 W (mm) |
ピン | リンクプレート | 最大許容荷重 | 質量(kg/m) | |||||
径 D (mm) |
長さ L1 (mm) |
長さ L2 (mm) |
高さ H (mm) |
厚さ T (mm) |
(kN) | (kgf) | コッター形 | リベット形 | ||||
※35SS | 9.525 | 5.08 | 4.8 | 3.58 | 7.4 | 6.0 | 8.9 | 1.25 | 0.24 | 25 | - | 0.34 |
40SS | 12.70 | 7.92 | 7.95 | 3.96 | 10.0 | 8.2 | 11.6 | 1.,5 | 0.44 | 45 | - | 0.63 |
50SS | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 11.8 | 10.2 | 14.5 | 2.0 | 0.68 | 70 | - | 1.02 |
60SS | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 5.95 | 14.8 | 12.7 | 17.4 | 2.4 | 1.07 | 110 | - | 1.45 |
80SS | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.93 | 19.0 | 16.3 | 23.4 | 3.2 | 1.71 | 175 | 2.46 | 2.42 |
100SS | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 23.4 | 19.8 | 29.3 | 4.0 | 2.64 | 270 | 3.84 | 3.77 |
120SS | 38.10 | 22.23 | 25.4 | 11.10 | 28.9 | 25.1 | 35.1 | 4.8 | 3.82 | 390 | 5.68 | 5.58 |
140SS | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.70 | 31.3 | 27.2 | 40.9 | 5.6 | 4.70 | 480 | 7.61 | 7.5 |
160SS | 50.80 | 28.58 | 31.75 | 14.28 | 36.6 | 32.2 | 46.7 | 6.0 | 6.37 | 650 | 10.1 | 9.94 |
A−1・K−1アタッチメント |
チエン 番号 |
寸法(mm) | アタッチメント1個当たりの付加質量(g) | ||||||
A | B | d | F | G | T | A−1 | K−1 | |
※35SS | 9.5 | 14.5 | 3.4 | 7.9 | 6.4 | 1.25 | 0.9 | 1.8 |
40SS | 12.7 | 17.5 | 3.6 | 9.5 | 8.0 | 1.5 | 1.3 | 2.6 |
50SS | 15.9 | 23.5 | 5.2 | 12.7 | 10.3 | 2.0 | 3.2 | 6.4 |
60SS | 19.1 | 28.2 | 5.2 | 15.9 | 11.9 | 2.4 | 5.9 | 11.8 |
80SS | 25.4 | 36.0 | 6.8 | 19.1 | 15.9 | 3.2 | 13.5 | 27.0 |
100SS | 31.8 | 44.5 | 8.8 | 25.2 | 19.8 | 4.0 | 19.5 | 39.0 |
120SS | 38.1 | 55.0 | 10.5 | 28.3 | 23.0 | 4.8 | 31.0 | 62.0 |
140SS | 44.5 | 63.5 | 12.0 | 34.9 | 28.6 | 5.6 | 65.0 | 130.0 |
160SS | 50.8 | 72.8 | 14.0 | 38.1 | 31.8 | 6.4 | 88.0 | 176.0 |
SA−1・SK−1アタッチメント |
チエン番号 | 寸法 | アタッチメント1個当たりの 付加質量(g) |
|||||
A | d | F | G | T | SA−1 | SK−1 | |
35SS | 9.5 | 3.4 | 7.9 | 14.7 | 1.25 | 0.9 | 1.8 |
40SS | 12.7 | 3.6 | 9.5 | 18.8 | 1.5 | 1.3 | 2.6 |
50SS | 15.9 | 5.2 | 12.7 | 23.0 | 2.0 | 3.2 | 6.4 |
60SS | 18.3 | 5.2 | 15.9 | 26.7 | 2.4 | 5.9 | 11.8 |
80SS | 24.6 | 6.8 | 19.1 | 34.5 | 3.2 | 13.5 | 27.0 |
100SS | 31.8 | 8.8 | 25.2 | 43.0 | 4.0 | 19.5 | 39.0 |
120SS | 36.5 | 10.5 | 28.3 | 51.4 | 4.8 | 31.0 | 62.0 |
140SS | 45.6 | 12.0 | 34.9 | 63.4 | 5.6 | 65.0 | 130.0 |
160SS | 51.2 | 14.0 | 38.1 | 70.4 | 6.4 | 88.0 | 176.0 |