アタッチメント付ローラチエンは、標準形ローラチエンに必要に応じて各種アタッチメントを組込んだチエンです。 |
A−1・K−1アタッチメント |
チエン 番号 |
寸法(mm) | アタッチメント1個当たりの付加質量(g) | ||||||
A | B | d | F | G | T | A−1 | K−1 | |
35 | 9.5 | 14.3 | 3.4 | 7.9 | 6.4 | 1.25 | 0.9 | 1.8 |
40 | 12.7 | 17.5 | 3.6 | 9.5 | 7.9 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |
50 | 15.9 | 23.0 | 5.2 | 12.7 | 10.3 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
60 | 19.1 | 27.8 | 5.2 | 15.9 | 11.9 | 2.3 | 6.5 | 13.0 |
80 | 25.4 | 35.9 | 6.8 | 19.1 | 15.9 | 3.2 | 13.0 | 26.0 |
100 | 31.8 | 44.5 | 8.8 | 25.4 | 19.8 | 4.0 | 27.0 | 54.0 |
120 | 38.1 | 54.7 | 10.5 | 28.3 | 23.0 | 4.8 | 47.0 | 94.0 |
140 | 44.5 | 63.2 | 12.0 | 34.7 | 28.6 | 5.6 | 65.0 | 130.0 |
160 | 50.8 | 71.9 | 14.0 | 38.1 | 31.8 | 6.4 | 88.0 | 176.0 |
SA−1・SK−1アタッチメント |
チエン番号 | 寸法 | アタッチメント1個当たりの 付加質量(g) |
|||||
A | d | F | G | T | SA−1 | SK−1 | |
35 | 9.5 | 3.4 | 7.9 | 15.9 | 1.25 | 0.9 | 1.8 |
40 | 12.7 | 3.6 | 9.5 | 18.8 | 1.5 | 1.2 | 2.4 |
50 | 15.9 | 5.2 | 12.7 | 25.0 | 2.0 | 4.0 | 8.0 |
60 | 18.3 | 5.2 | 15.9 | 29.4 | 2.3 | 6.5 | 13.0 |
80 | 24.6 | 6.8 | 19.1 | 34.5 | 3.2 | 13.0 | 26.0 |
100 | 31.8 | 8.8 | 25.4 | 43.2 | 4.0 | 27.0 | 54.0 |
120 | 36.6 | 10.5 | 28.3 | 51.4 | 4.8 | 47.0 | 94.0 |
140 | 44.4 | 12.0 | 34.7 | 63.1 | 5.6 | 65.0 | 130.0 |
160 | 50.8 | 14.0 | 38.1 | 69.5 | 6.4 | 88.0 | 176.0 |
WA−1・WA−2・WK−1・WK−2アタッチメント |
チエン番号 | 寸法 | アタッチメント1個当たりの 付加質量(g) |
|||||||
A | B | C | d | F | G | T | WA-1・WA-2 | WK-1・WK-2 | |
40 | 12.7 | 17.5 | 9.5 | 4.5 | 23.1 | 7.9 | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
50 | 15.9 | 23.0 | 11.9 | 5.5 | 30.9 | 10.3 | 2.0 | 7.0 | 14.0 |
60 | 19.1 | 28.2 | 14.3 | 6.6 | 34.6 | 11.7 | 2.3 | 12.0 | 24.0 |
80 | 25.4 | 35.9 | 25.4 | 6.8 | 48.6 | 15.9 | 3.2 | 28.0 | 56.0 |
100 | 31.8 | 44.3 | 31.8 | 8.8 | 61.0 | 19.8 | 4.0 | 55.0 | 110.0 |
WSA−1・WSA−2・WSK−1・WSK−2アタッチメント |
チエン番号 | 寸法 | アタッチメント1個当たりの 付加質量(g) |
||||||
A | C | d | F | G | T | WSA-1・WSA-2 | WSK-1・WSK-2 | |
40 | 12.7 | 9.5 | 4.5 | 23.1 | 17.2 | 1.5 | 3.0 | 6.0 |
50 | 15.9 | 11.9 | 5.5 | 30.9 | 23.0 | 2.0 | 7.0 | 14.0 |
60 | 18.3 | 14.3 | 6.6 | 34.6 | 26.9 | 2.3 | 12.0 | 24.0 |
80 | 24.6 | 25.4 | 6.8 | 48.6 | 34.5 | 3.2 | 28.0 | 56.0 |
100 | 31.8 | 31.8 | 8.8 | 61.0 | 43.0 | 4.0 | 55.0 | 110.0 |
D−1・D−3アタッチメント |
チエン番号 | 寸法 | アタッチメント1個当たりの 付加質量(g) |
||||
A | B | D | T | D−1 | D−3 | |
35 | 14.6 | 9.5 | 3.58 | 1.25 | 0.8 | 1.6 |
40 | 16.7 | 9.5 | 3.96 | 1.5 | 1.0 | 2.0 |
50 | 21.0 | 11.9 | 5.09 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
60 | 25.7 | 14.3 | 5.96 | 2.3 | 3.0 | 6.0 |
80 | 33.9 | 19.0 | 7.93 | 3.2 | 7.0 | 14.0 |
100 | 41.9 | 23.8 | 9.53 | 4.0 | 12.0 | 24.0 |
120 | 51.4 | 28.6 | 11.10 | 4.8 | 20.0 | 40.0 |
140 | 57.5 | 33.3 | 12.70 | 5.6 | 30.0 | 60.0 |
160 | 67.4 | 38.1 | 14.28 | 6.4 | 45.0 | 90.0 |