Top > 製品情報 > ローラチエン > ローラチエン用スプロケット > No.160スプロケット

No.160スプロケット


(単位:mm)
歯数 ピッチ
円直径
P.C.D
外径
O.D
A形 新B形、新BW形 CW形
軸穴径
概略質量
(kg)
材質 軸穴径B ボス 概略質量
(kg)
材質 軸穴径B ボス 概略質量
(kg)
材質
下穴 最大 径D 幅L 下穴 最大 径D 幅L
10 164.39 186 25 4.8 A形
SS400
25 70 105 63 6.8 新B形
SS400

11 180.31 204 25 5.8 25 80 117 63 8.3
12 196.28 220 25 6.9 25 89 127 63 9.9
13 212.27 237 25 8.0 25 95 137 71 12.5
14 228.3 253 25 9.3 25 95 137 71 13.8
15 244.33 269 30 10.6 30 95 137 71 15.2
16 260.39 286 30 12.1 30 103 147 71 17.4
17 276.46 302 30 13.6 30 103 147 71 18.9
18 292.55 319 30 15.2 30 103 147 71 20.6
19 308.64 335 30 17.0 30 103 147 71 22.3
20 324.74 351 30 18.8 30 103 147 71 24.2
21 340.84 368 30 20.7 30 103 147 71 26.1
22 356.96 384 35 22.6 35 118 167 80 30.2 新BW形
SS400
35 105 157 120 36.8 CW形
SS400
23 373.07 400 35 25.1 35 118 167 80 32.2 35 105 157 120 39.7
24 389.19 416 35 26.9 35 118 167 80 34.4 35 105 157 120 45.2
25 405.32 433 35 29.2 35 118 167 80 36.6 35 105 157 120 51.0
26 421.45 449 35 31.5 35 118 167 80 38.4 35 105 157 120 54.2
27 437.58 465 35 34.2 35 118 167 80 42.4 35 105 157 120 57.9
28 453.72 481 35 36.5 35 118 167 80 46.3 35 105 157 120 63.8
29 469.85 498 35 39.2 35 118 167 80 49.3 35 105 157 120 67.4
30 485.99 514 35 41.9 35 118 167 100 52.3 35 105 157 120 72.2
31 502.13 530 35 44.9 35 118 167 100 57.2 35 105 157 120 75.8
32 518.28 546 35 48.0 35 118 167 100 62.0 35 105 157 120 80.0
35 566.71 595 35 57.2 35 118 167 100 66.9 35 105 157 130 84.2
36 582.86 611 35 60.5 35 118 167 100 69.1 35 110 157 130 87.4
38 615.17 644 35 67.4 35 118 167 100 72.8 35 110 157 130 90.8
40 647.47 676 35 74.6 35 118 167 100 85.8 35 110 167 140 93.6
42 679.78 708 35 82.1 35 118 167 100 89.0 35 110 167 140 96.3
45 728.25 757 35 94.7 35 132 187 125 92.4 35 110 167 140 100.2
48 776.72 806 35 107..6 35 132 187 125 94.6 35 110 167 140 103.7
50 809.04 838 35 116.7 35 132 187 125 98.7 35 110 167 140 108.9
54 873.68 903 35 135.9 35 132 187 125 100.9 35 110 167 140 112.5
55 889.84 919 35 140.2 35 132 187 125 124.2 35 110 167 140 127.9
60 970.65 1000 35 168.1 35 132 187 125 135.4 35 110 167 140 178.2
注)1.表中の着色部分は歯面焼入がしてあります。
   2.新BW形、CW形は溶接構造です。
   3.新B形については、材質S35Cでも製作致します。