Top > 製品情報 > ローラチエン > ローラチエン用スプロケット > No.100スプロケット

No.100スプロケット


(単位:mm)
歯数 ピッチ円
直径
P.C.D
外径
O.D
A形 B形
軸穴径
概略
質量
(kg)
材質 軸穴径B ボス 概略質量
(Kg)
材質
下穴 最大 径D 幅L
10 102.74 116 20 0.9 A形
SS400
20 40 65 50 1.9 新B形
S35C
11 112.7 127 20 1.1 20 50 75 50 2.3
12 122.67 138 20 1.4 20 55 86 50 2.9
13 132.67 148 20 1.7 20 55 88 50 3.1
14 142.68 158 20 2.0 20 55 88 50 3.6
15 152.71 168 20 2.3 20 60 98 50 4.2
16 162.74 179 20 2.6 20 60 98 50 4.6
17 172.79 189 20 2.9 20 65 107 50 5.3
18 182.84 199 20 3.3 20 65 107 50 5.7
19 192.9 209 20 3.6 20 65 107 50 6.1
20 202.96 220 20 4.0 20 65 107 50 6.5
21 213.03 230 20 4.5 20 65 107 50 7.0
22 223.1 240 20 4.9 20 70 117 56 7.9 新BW形
SS400
23 233.17 250 20 5.3 20 70 117 56 8.3
24 243.25 260 20 5.9 20 70 117 56 8.8
25 253.32 270 20 6.5 20 70 117 56 9.3
26 263.4 281 20 6.9 20 70 117 56 9.7
27 273.49 291 20 7.5 20 70 117 56 10.3
28 283.57 301 20 8.1 20 70 117 56 10.9
29 293.66 311 20 8.8 20 70 117 56 11.6
30 303.75 321 20 9.4 20 70 117 56 12.1
31 313.83 331 20 10.0 20 70 117 56 12.9
32 323.92 341 20 10.7 20 70 117 56 13.4
33 334.01 352 20 11.6 20 70 117 56 14.5
34 344.11 362 20 12.4 20 80 127 63 15.1
35 354.2 372 20 13.0 20 80 127 63 16.6
36 364.29 382 20 13.8 20 80 127 63 17.4
37 374.38 392 20 14.5 20 80 127 63 19.2
38 384.48 402 20 16.0 20 80 127 63 19.6
39 394.57 412 20 16.5 20 80 127 63 19.8
40 404.67 422 20 17.5 20 80 127 63 20.4
42 424.86 443 20 19.5 02 80 127 63 23.1
45 455.16 473 20 22.0 20 80 127 63 24.7
48 485.45 503 20 26.0 20 80 127 63 27.5
50 505.65 524 20 27.0 20 80 127 63 28.5
54 546.05 564 20 31.0 20 90 147 80 37.4
55 556.15 574 20 32.0 20 90 147 80 38.4
60 606.66 625 20 39.0 20 90 147 80 45.4
注)1.表中の着色部分は歯面焼入がしてあります。
   2.新BW形は溶接構造です。

(単位:mm)
歯数 CW形 2列B形・2列BW形
軸穴径B ボス 概略
質量
(kg)
材質 軸穴径B ボス 概略質量
(Kg)
材質
下穴 最大 径D 幅L 下穴 最大 径D 幅L
10
22 45 70 80 3.0 2列B形
S35C
11 22 50 80 80 4.0
12 28 55 90 80 5.0
13 28 60 100 80 6.0
14 28 70 110 80 7.1
15 28 80 120 80 7.1
16
28 85 130 80 7.7
17 28 85 130 80 8.9
18 28 85 130 80 9.6
19 28 85 130 90 12.7
20 30 85 130 90 13.5
21 20 65 108 75 8.1 CW形
SS400
30 85 130 90 14.3
22 20 65 108 75 8.8 30 85 127 90 15.6 2列BW形
SS400
23 20 65 108 75 9.3 30 85 127 90 16.8
24 20 65 108 75 9.8 30 85 137 90 17.8
25 20 65 108 75 10.4 30 85 137 90 23.9
26 20 65 108 75 11.0 30 85 137 90 25.4
27 20 65 108 75 11.9 30 85 137 90 26.4
28 20 65 108 75 12.3 30 85 137 90 29.9
29 20 65 108 75 13.0 30 85 137 90 30.0
30 20 65 108 75 13.6 30 85 137 90 24.3
31 20 65 108 75 14.1 30 85 137 90 32.3
32 20 70 117 85 16.5 30 85 137 90 29.0
33 20 70 117 85 17.0 30 85 137 90 33.6
34 20 70 117 85 17.4 30 85 137 90 34.6
35 20 70 117 85 18.4 30 85 137 90 30.9
36 20 70 117 85 19.2 30 85 137 90 36.7
37 20 70 117 85 19.8 30 85 137 90 37.6
38 20 80 128 95 20.7 30 85 137 90 38.6
39 20 80 128 95 21.3 30 85 137 90 39.7
40 20 80 128 95 22.6 30 95 147 100 40.7
41 20 80 128 95 23.2 30 95 147 100 42.8
42 20 80 128 95 24.4 30 95 147 100 45.8
43 20 80 128 95 25.0 30 95 147 100 46.9
44 20 80 128 95 25.8 30 95 147 100 48.2
45 20 80 128 95 27.3 30 95 147 100 49.3
48 20 80 128 95 30.3 30 95 147 100 52.4
50 20 80 128 95 32.6 30 95 147 100 54.5
54 20 80 128 95 37.6 30 95 147 100 61.4
55 20 80 128 110 39.1 30 95 147 100 62.8
60 20 80 128 110 45.6 30 95 147 100 68.3
注)1.表中の着色部分は歯面焼入がしてあります。
    2.2列BW形、CW形は溶接構造です。