Top > 製品情報 > ローラチエン > ローラチエン用スプロケット > No.80スプロケット

No.80スプロケット


(単位:mm)
歯数 ピッチ円
直径
P.C.D
外径
O.D
A形 B形
軸穴径
概略
質量
(kg)
材質 軸穴径B ボス 概略質量
(Kg)
材質
下穴 最大 径D 幅L
9 74.27 85 11 0.5 A形
SS400
11 35 58 40 0.8 新B形
S35C
10 82.19 93 17 0.6 17 32 52 40 0.9
11 90.16 102 17 0.6 17 38 60 40 1.2
12 98.14 110 17 0.6 17 42 67 40 1.5
13 106.14 118 17 0.9 17 48 77 40 1.9
14 114.15 127 17 1.0 17 48 77 40 2.0
15 122.17 135 20 1.2 20 60 93 40 2.6
16 130.2 143 20 1.4 20 60 93 40 2.8
17 138.23 151 20 1.5 20 60 93 40 3.0
18 146.27 159 20 1.8 20 60 93 40 3.2
19 154.32 167 20 2.0 20 60 93 40 3.4
20 162.37 176 20 2.2 20 60 93 40 3.6
21 170.42 184 20 2.4 20 60 93 40 3.8
22 178.48 192 20 2.6 20 65 107 45 4.8 新BW形
SS400
23 186.54 200 20 2.9 20 65 107 45 5.1
24 194.6 208 20 3.2 20 65 107 45 5.4
25 202.66 216 20 3.5 20 65 107 45 5.6
26 210.72 224 20 3.7 20 65 107 45 5.9
27 218.79 233 20 4.0 20 65 107 45 6.1
28 226.86 241 20 4.3 20 65 107 45 6.5
29 234.93 249 20 4.7 20 65 107 45 6.8
30 243.0 257 20 5.0 20 65 107 45 7.1
31 251.07 265 20 5.3 20 65 107 45 7.5
32 259.14 273 20 5.6 20 65 107 45 7.8
33 267.21 281 20 6.0 20 65 107 45 8.2
34 275.29 289 20 6.4 20 65 107 45 8.5
35 283.36 297 20 6.9 20 65 107 45 8.9
36 291.43 306 20 7.2 20 70 117 50 10.1
37 299.51 314 20 7.4 20 80 117 50 10.5
38 307.58 322 20 8.0 20 70 117 50 10.9
40 323.74 338 20 9.0 20 70 117 50 11.8
42 339.89 354 20 9.8 20 70 117 50 12.7
45 364.12 378 20 11.3 20 70 117 50 14.2
48 388.36 403 20 13.0 20 70 117 50 15.8
50 404.52 419 20 14.8 20 70 117 50 17.6
54 436.84 451 20 17.0 20 70 117 50 19.2
60 485.33 500 20 21.0 20 70 117 50 23.1
注)1.表中の着色部分は歯面焼入がしてあります。
   2.※印新B形の歯数9のものにはボス外径に溝があります。
   3.新BW形は溶接構造です。

(単位:mm)
歯数 CW形 2列B形・2列BW形
軸穴径B ボス 概略
質量
(kg)
材質 軸穴径B ボス 概略質量
(Kg)
材質
下穴 最大 径D 幅L 下穴 最大 径D 幅L
10
21 35 58 63 1.8 2列B形
S35C
11 21 35 60 63 2.4
12 23 40 69 63 2.5
13 23 50 80 63 3.1
14 23 54 88 63 3.7
15 23 65 95 63 4.3
16
23 65 100 71 5.5
17 23 65 100 71 6.4
18 23 80 120 71 6.0
19 23 80 120 71 6.4
20 23 85 130 71 7.6
21 23 85 130 71 7.8
22 20 60 93 60 4.8 CW形
SS400
25 80 117 71 8.8 2列BW形
SS400
23 20 60 93 60 5.1 25 80 117 71 9.3
24 20 60 93 60 5.4 25 80 117 80 10.5
25 20 60 93 60 5.7 25 80 117 80 11.1
26 20 60 93 65 6.1 25 80 117 80 11.7
27 20 60 93 65 6.4 25 80 117 80 12.2
28 20 60 93 65 6.7 25 80 117 80 13.0
29 20 60 93 65 7.1 25 80 117 80 13.6
30 20 60 93 65 7.4 25 80 117 80 14.2
31 20 60 93 65 7.8 25 80 117 80 15.2
32 20 60 93 65 8.1 25 80 117 80 16.5
33 20 60 93 65 8.4 25 80 117 80 17.1
34 20 60 93 65 8.8 25 80 117 80 17.5
35 20 60 93 65 9.3 25 80 117 80 17.9
36 20 60 93 65 9.7 25 80 117 80 18.9
38 20 60 93 65 10.6 25 85 127 80 21.0
40 20 65 108 70 13.0 25 85 127 90 23.7
42 20 65 108 70 13.9 25 85 127 90 27.2
45 20 65 108 80 15.6 25 85 127 90 28.4
48 20 65 108 80 17.0 25 85 127 90 32.0
50 20 65 108 80 18.3 25 85 127 90 35.0
54 20 65 108 80 20.7 25 85 127 90 38.5
60 20 70 118 80 24.9 25 85 127 90 46.2
注)1.表中の着色部分は歯面焼入がしてあります。
    2.2列BW形、CW形は溶接構造です。