Top > 製品情報 > ローラチエン > ローラチエン用スプロケット > No.50スプロケット | |||
No.50スプロケット
歯数 | ピッチ円 直径 P.C.D |
外径 O.D |
A形 | B形 | |||||||
軸穴径 B |
概略 質量 (kg) |
材質 | 軸穴径B | ボス | 概略質量 (Kg) |
材質 | |||||
下穴 | 最大 | 径D | 幅L | ||||||||
※9 | 46.41 | 53 | 10 | 0.1 | A形 SS400 |
10 | 19 | 34 | 25 | 0.2 | 新B形 S35C |
※10 | 51.38 | 58 | 10 | 0.1 | 10 | 22 | 40 | 25 | 0.3 | ||
※11 | 56.35 | 64 | 10 | 0.2 | 13 | 24 | 46 | 25 | 0.3 | ||
※12 | 61.34 | 69 | 12 | 0.2 | 13 | 30 | 51 | 25 | 0.4 | ||
※13 | 66.34 | 74 | 13 | 0.2 | 13 | 30 | 51 | 25 | 0.5 | ||
14 | 71.34 | 79 | 13 | 0.2 | 13 | 32 | 52 | 25 | 0.5 | ||
15 | 76.35 | 84 | 13 | 0.3 | 13 | 36 | 57 | 25 | 0.6 | ||
16 | 81.37 | 89 | 13 | 0.3 | 13 | 40 | 62 | 25 | 0.7 | ||
17 | 86.39 | 94 | 13 | 0.4 | 13 | 42 | 67 | 25 | 0.8 | ||
18 | 91.42 | 100 | 13 | 0.4 | 13 | 48 | 72 | 28 | 1.0 | ||
19 | 96.45 | 105 | 13 | 0.4 | 13 | 48 | 73 | 28 | 1.1 | ||
20 | 101.48 | 110 | 14 | 0.5 | 14 | 48 | 73 | 28 | 1.2 | ||
21 | 106.51 | 115 | 14 | 0.5 | 14 | 48 | 73 | 28 | 1.2 | ||
22 | 111.55 | 120 | 16 | 0.6 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.3 | ||
23 | 116.58 | 125 | 16 | 0.7 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.3 | ||
24 | 121.62 | 130 | 16 | 0.7 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.5 | ||
25 | 126.66 | 135 | 16 | 0.8 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.5 | ||
26 | 131.7 | 140 | 16 | 0.9 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.5 | ||
27 | 136.74 | 145 | 16 | 0.9 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.5 | ||
28 | 141.79 | 150 | 16 | 1.0 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.6 | ||
29 | 146.83 | 155 | 16 | 1.1 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.7 | ||
30 | 151.87 | 161 | 16 | 1.2 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.8 | ||
31 | 156.92 | 166 | 16 | 1.2 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.8 | ||
32 | 161.96 | 171 | 16 | 1.3 | 16 | 48 | 73 | 28 | 1.9 | ||
33 | 167.01 | 176 | 16 | 1.4 | 16 | 48 | 73 | 28 | 2.0 | ||
34 | 172.05 | 181 | 16 | 1.5 | 16 | 48 | 73 | 28 | 2.1 | ||
35 | 177.1 | 186 | 16 | 1.6 | 16 | 48 | 73 | 28 | 2.2 | ||
36 | 182.14 | 191 | 19 | 1.7 | 19 | 52 | 83 | 35 | 2.7 | 新BW形 SS400 |
|
37 | 187.19 | 196 | 19 | 1.8 | 19 | 52 | 83 | 35 | 2.8 | ||
38 | 192.24 | 201 | 19 | 1.9 | 19 | 52 | 83 | 35 | 2.9 | ||
39 | 197.29 | 206 | 19 | 2.0 | 19 | 52 | 83 | 35 | 3.0 | ||
40 | 202.33 | 211 | 19 | 2.1 | 19 | 52 | 83 | 35 | 3.1 | ||
42 | 212.43 | 221 | 19 | 2.3 | 19 | 52 | 83 | 35 | 3.3 | ||
45 | 227.58 | 237 | 19 | 2.6 | 19 | 52 | 83 | 35 | 3.6 | ||
48 | 242.73 | 252 | 19 | 3.0 | 19 | 52 | 83 | 35 | 4.0 | ||
50 | 252.83 | 262 | 19 | 3.3 | 19 | 52 | 83 | 35 | 4.2 | ||
54 | 273.02 | 282 | 19 | 3.9 | 19 | 52 | 83 | 35 | 4.8 | ||
60 | 303.33 | 312 | 19 | 4.8 | 19 | 52 | 83 | 35 | 5.6 | ||
65 | 328.58 | 338 | 19 | 5.8 | 19 | 60 | 93 | 40 | 6.9 | ||
70 | 353.84 | 363 | 20 | 6.4 | 20 | 60 | 93 | 40 | 7.7 | ||
75 | 379.1 | 388 | 20 | 7.0 | 20 | 60 | 93 | 40 | 8.6 |
注)1.表中の着色部分は歯面焼入がしてあります。 2.※印新B形の歯数9,10,11,12,,13のものにはボス外径に溝があります。 3.新BW形は溶接構造です。 |
歯数 | CW形 | 2列B形・2列BW形 | ||||||||||
軸穴径B | ボス | 概略 質量 (kg) |
材質 | 軸穴径B | ボス | 概略質量 (Kg) |
材質 | |||||
下穴 | 最大 | 径D | 幅L | 下穴 | 最大 | 径D | 幅L | |||||
10 | 14 | 22 | 35 | 40 | 0.4 | 2列B形 S35C |
||||||
11 | 14 | 24 | 40 | 40 | 0.5 | |||||||
12 | 14 | 26 | 42 | 40 | 0.6 | |||||||
13 | 14 | 30 | 49 | 40 | 0.7 | |||||||
14 | 14 | 32 | 54 | 40 | 0.9 | |||||||
15 | 14 | 35 | 59 | 40 | 1.0 | |||||||
16 | 14 | 38 | 64 | 45 | 1.3 | |||||||
17 | 14 | 40 | 68 | 45 | 1.5 | |||||||
18 | 14 | 45 | 74 | 45 | 1.7 | |||||||
19 | 14 | 48 | 79 | 45 | 2.0 | |||||||
20 | 18 | 50 | 84 | 45 | 2.2 | |||||||
21 | 18 | 54 | 89 | 45 | 2.5 | |||||||
22 | 18 | 65 | 94 | 50 | 2.9 | |||||||
23 | 18 | 65 | 99 | 50 | 3.3 | |||||||
24 | 18 | 65 | 105 | 50 | 3.6 | |||||||
25 | 18 | 65 | 105 | 50 | 4.0 | |||||||
26 | 18 | 65 | 105 | 50 | 4.4 | |||||||
27 | 18 | 65 | 105 | 50 | 4.8 | |||||||
28 | 18 | 70 | 110 | 50 | 4.9 | |||||||
29 | 18 | 70 | 110 | 50 | 5.0 | |||||||
30 | 18 | 80 | 120 | 50 | 5.0 | |||||||
31 | 23 | 80 | 120 | 50 | 5.2 | |||||||
32 | 23 | 80 | 120 | 50 | 5.3 | |||||||
33 | 23 | 80 | 120 | 50 | 5.4 | |||||||
34 | 23 | 80 | 120 | 50 | 5.6 | |||||||
35 | 23 | 80 | 117 | 50 | 5.8 | |||||||
36 | 19 | 50 | 88 | 50 | 3.6 | CW形 SS400 |
23 | 80 | 117 | 50 | 5.9 | |
38 | 19 | 50 | 88 | 50 | 3.8 | 23 | 80 | 117 | 50 | 5.9 | ||
40 | 19 | 50 | 88 | 50 | 4.0 | 23 | 80 | 117 | 56 | 6.2 | ||
42 | 19 | 50 | 88 | 50 | 4.3 | 23 | 65 | 98 | 56 | 7.1 | 2列BW形 SS400 |
|
45 | 19 | 50 | 88 | 50 | 4.6 | 23 | 65 | 98 | 56 | 7.3 | ||
48 | 19 | 50 | 88 | 50 | 5.0 | 23 | 65 | 98 | 56 | 8.2 | ||
50 | 19 | 50 | 88 | 50 | 5.3 | 23 | 65 | 98 | 56 | 9.0 | ||
54 | 19 | 55 | 93 | 60 | 6.7 | 23 | 65 | 98 | 63 | 9.9 | ||
60 | 19 | 55 | 93 | 60 | 7.5 | 23 | 65 | 98 | 63 | 11.7 |
注)1.表中の着色部分は歯面焼入がしてあります。 2.2列BW形、CW形は溶接構造です。 |