Top > 製品情報 > ローラチエン > ローラチエン用スプロケット > No.40スプロケット | |||
No.40スプロケット
歯数 | ピッチ円 直径 P.C.D |
外径 O.D |
A形 | B形 | |||||||
軸穴径 B |
概略 質量 (kg) |
材質 | 軸穴径B | ボス | 概略質量 (Kg) |
材質 | |||||
下穴 | 最大 | 径D | 幅L | ||||||||
※9 | 37.13 | 42 | 9 | 0.04 | A形 SS400 |
9 | 14 | 28 | 22 | 0.1 | 新B形 S35C |
※10 | 41.1 | 46 | 10 | 0.05 | 9 | 18 | 32 | 22 | 0.1 | ||
※11 | 45.08 | 51 | 10 | 0.06 | 10 | 23 | 37 | 22 | 0.2 | ||
※12 | 49.07 | 55 | 10 | 0.08 | 10 | 25 | 40 | 22 | 0.2 | ||
※13 | 53.07 | 59 | 10 | 0.1 | 13 | 23 | 37 | 22 | 0.2 | ||
14 | 57.07 | 63 | 10 | 0.1 | 13 | 26 | 42 | 22 | 0.3 | ||
15 | 61.08 | 67 | 12 | 0.2 | 13 | 28 | 46 | 22 | 0.3 | ||
16 | 65.1 | 71 | 12 | 0.2 | 13 | 30 | 50 | 22 | 0.4 | ||
17 | 69.12 | 76 | 12 | 0.2 | 13 | 32 | 54 | 22 | 0.5 | ||
18 | 73.14 | 80 | 12 | 0.2 | 13 | 32 | 57 | 22 | 0.5 | ||
19 | 77.16 | 84 | 12 | 0.2 | 13 | 38 | 62 | 22 | 0.6 | ||
20 | 81.18 | 88 | 12 | 0.3 | 14 | 42 | 67 | 25 | 0.8 | ||
21 | 85.21 | 92 | 12 | 0.3 | 14 | 45 | 71 | 25 | 0.9 | ||
22 | 89.24 | 96 | 12 | 0.3 | 14 | 48 | 75 | 25 | 1.0 | ||
23 | 93.27 | 100 | 12 | 0.4 | 14 | 48 | 77 | 25 | 1.0 | ||
24 | 97.3 | 104 | 12 | 0.4 | 14 | 40 | 63 | 25 | 0.8 | ||
25 | 101.33 | 108 | 12 | 0.4 | 14 | 40 | 63 | 25 | 0.9 | ||
26 | 105.36 | 112 | 12 | 0.5 | 14 | 40 | 63 | 25 | 0.9 | ||
27 | 109.4 | 116 | 12 | 0.5 | 14 | 40 | 63 | 25 | 1.0 | ||
28 | 113.43 | 120 | 12 | 0.5 | 14 | 40 | 63 | 25 | 1.0 | ||
29 | 117.46 | 124 | 12 | 0.6 | 14 | 40 | 63 | 25 | 1.0 | ||
30 | 121.5 | 128 | 14 | 0.6 | 14 | 40 | 63 | 25 | 1.1 | ||
31 | 125.53 | 133 | 14 | 0.6 | 14 | 40 | 63 | 25 | 1.2 | ||
32 | 129.57 | 137 | 14 | 0.7 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.3 | ||
33 | 133.61 | 141 | 14 | 0.7 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.3 | ||
34 | 137.64 | 145 | 14 | 0.8 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.3 | ||
35 | 141.68 | 149 | 14 | 0.8 | 14 | 45 | 68 | 28 | 1.4 | ||
36 | 145.72 | 153 | 15 | 0.9 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.4 | 新BW形 SS400 |
|
38 | 153.79 | 161 | 15 | 1.0 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.5 | ||
40 | 161.87 | 169 | 15 | 1.0 | 17 | 45 | 68 | 28 | 1.6 | ||
42 | 169.95 | 177 | 15 | 1.2 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.0 | ||
45 | 182.06 | 189 | 15 | 1.4 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.1 | ||
48 | 194.18 | 201 | 15 | 1.5 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.3 | ||
50 | 202.26 | 209 | 15 | 1.7 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.4 | ||
54 | 218.42 | 226 | 15 | 2.0 | 17 | 48 | 73 | 32 | 2.8 | ||
60 | 242.66 | 250 | 16 | 2.5 | 17 | 48 | 73 | 32 | 3.2 | ||
65 | 262.87 | 270 | 16 | 2.9 | 17 | 52 | 83 | 32 | 3.9 | ||
70 | 283.07 | 290 | 16 | 3.3 | 19 | 52 | 83 | 32 | 4.3 | ||
75 | 303.28 | 311 | 16 | 4.5 | 19 | 52 | 83 | 32 | 4.8 | ||
80 | 323.49 | 331 | 16 | 5.5 | 19 | 52 | 83 | 32 | 5.4 |
注)1.表中の着色部分は歯面焼入がしてあります。 2.※印新B形の歯数9,10,11,12,のものにはボス外径に溝があります。 3.新BW形は溶接構造です。 |
歯数 | CW形 | 2列B形・2列BW形 | ||||||||||
軸穴径B | ボス | 概略 質量 (kg) |
材質 | 軸穴径B | ボス | 概略質量 (Kg) |
材質 | |||||
下穴 | 最大 | 径D | 幅L | 下穴 | 最大 | 径D | 幅L | |||||
10 | 13 | 15 | 28 | 35 | 0.2 | 2列B形 S35C |
||||||
11 | 13 | 18 | 30 | 35 | 0.3 | |||||||
12 | 14 | 22 | 35 | 35 | 0.3 | |||||||
13 | 14 | 24 | 39 | 35 | 0.4 | |||||||
14 | 14 | 26 | 43 | 35 | 0.5 | |||||||
15 | 14 | 28 | 47 | 35 | 0.6 | |||||||
16 | 14 | 30 | 50 | 35 | 0.7 | |||||||
17 | 14 | 32 | 54 | 35 | 0.8 | |||||||
18 | 14 | 35 | 59 | 35 | 0.9 | |||||||
19 | 14 | 38 | 63 | 35 | 1.0 | |||||||
20 | 14 | 40 | 67 | 40 | 1.3 | |||||||
21 | 14 | 40 | 68 | 40 | 1.4 | |||||||
22 | 14 | 45 | 72 | 40 | 1.6 | |||||||
23 | 14 | 45 | 76 | 40 | 1.7 | |||||||
24 | 14 | 50 | 80 | 40 | 1.9 | |||||||
25 | 18 | 54 | 84 | 40 | 2.1 | |||||||
26 | 18 | 54 | 88 | 40 | 2.3 | |||||||
27 | 18 | 60 | 92 | 40 | 2.6 | |||||||
28 | 18 | 65 | 96 | 40 | 2.8 | |||||||
29 | 18 | 65 | 96 | 40 | 2.9 | |||||||
30 | 18 | 65 | 100 | 40 | 3.0 | |||||||
31 | 18 | 65 | 100 | 40 | 3.0 | |||||||
32 | 23 | 65 | 100 | 50 | 3.0 | |||||||
33 | 23 | 65 | 100 | 50 | 3.1 | |||||||
34 | 23 | 65 | 100 | 50 | 3.1 | |||||||
35 | 23 | 65 | 100 | 50 | 3.1 | |||||||
36 | 17 | 45 | 73 | 40 | 1.9 | CW形 SS400 |
23 | 65 | 100 | 50 | 3.4 | |
38 | 17 | 45 | 73 | 40 | 2.0 | 23 | 65 | 100 | 50 | 3.5 | ||
40 | 17 | 45 | 73 | 40 | 2.1 | 23 | 65 | 100 | 50 | 3.6 | ||
42 | 17 | 45 | 73 | 40 | 2.2 | 23 | 65 | 93 | 50 | 4.5 | 2列BW形 SS400 |
|
45 | 17 | 45 | 78 | 45 | 2.3 | 23 | 65 | 93 | 50 | 4.6 | ||
48 | 17 | 45 | 78 | 45 | 2.5 | 23 | 65 | 93 | 50 | 5.6 | ||
50 | 17 | 45 | 78 | 45 | 2.7 | 23 | 65 | 93 | 50 | 5.9 | ||
54 | 17 | 48 | 83 | 55 | 3.0 | 23 | 65 | 93 | 50 | 6.9 | ||
60 | 17 | 48 | 83 | 55 | 3.5 | 23 | 65 | 93 | 50 | 8.2 |
注)1.表中の着色部分は歯面焼入がしてあります。 2.2列BW形、CW形は溶接構造です。 |