Top > 製品情報 > ローラチエン > ローラチエン用スプロケット > No.35スプロケット | |||
No.35スプロケット
|
歯数 | ピッチ円 直径 P.C.D |
外径 O.D |
A形 | B形 | |||||||
軸穴径 B |
概略質量 (kg) |
材質 | 軸穴径B | ボス | 概略質量 (Kg) |
材質 | |||||
下穴 | 最大 | 径D | 幅L | ||||||||
※9 | 27.84 | 31 | 9 | 0.02 | A形 SS400 |
8 | 11 | 22 | 20 | 0.06 | 新B形 S35C |
※10 | 30.84 | 35 | 9 | 0.02 | 8 | 12 | 25 | 20 | 0.08 | ||
※11 | 30.81 | 38 | 9 | 0.03 | 8 | 14 | 27 | 20 | 0.1 | ||
※12 | 36.8 | 41 | 9 | 0.03 | 9 | 16 | 31 | 20 | 0.1 | ||
※13 | 39.8 | 44 | 9 | 0.04 | 9 | 18 | 32 | 20 | 0.1 | ||
14 | 42.81 | 47 | 9 | 0.04 | 9 | 16 | 30 | 20 | 0.1 | ||
15 | 45.81 | 51 | 9 | 0.05 | 9 | 22 | 35 | 20 | 0.2 | ||
16 | 48.82 | 54 | 9 | 0.05 | 9 | 23 | 37 | 20 | 0.2 | ||
17 | 51.84 | 57 | 10 | 0.07 | 11 | 25 | 41 | 20 | 0.2 | ||
18 | 54.85 | 60 | 10 | 0.07 | 11 | 28 | 44 | 20 | 0.3 | ||
19 | 57.87 | 63 | 10 | 0.09 | 11 | 29 | 47 | 20 | 0.3 | ||
20 | 60.89 | 66 | 10 | 0.09 | 11 | 32 | 50 | 20 | 0.3 | ||
21 | 63.91 | 69 | 11 | 0.1 | 11 | 32 | 53 | 20 | 0.4 | ||
22 | 66.93 | 72 | 11 | 0.1 | 11 | 32 | 53 | 20 | 0.4 | ||
23 | 69.95 | 75 | 11 | 0.1 | 11 | 32 | 53 | 20 | 0.4 | ||
24 | 72.97 | 78 | 11 | 0.1 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.4 | ||
25 | 76.0 | 81 | 11 | 0.2 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.4 | ||
26 | 79.02 | 84 | 11 | 0.2 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.5 | ||
27 | 82.05 | 87 | 11 | 0.2 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.5 | ||
28 | 85.07 | 90 | 11 | 0.2 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.5 | ||
29 | 88.1 | 93 | 11 | 0.2 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.5 | ||
30 | 91.12 | 96 | 11 | 0.2 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.5 | ||
31 | 94.15 | 99 | 11 | 0.2 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.5 | ||
32 | 97.18 | 102 | 12 | 0.3 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.5 | ||
33 | 100.2 | 105 | 12 | 0.3 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.6 | ||
34 | 103.23 | 109 | 12 | 0.3 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.6 | ||
35 | 106.26 | 112 | 12 | 0.3 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.6 | ||
36 | 109.29 | 115 | 12 | 0.3 | 11 | 32 | 53 | 22 | 0.6 | ||
37 | 112.31 | 118 | 12 | 0.4 | 11 | 32 | 63 | 22 | 0.8 | ||
38 | 115.34 | 121 | 12 | 0..4 | 11 | 32 | 63 | 25 | 0.8 | ||
39 | 118.37 | 124 | 12 | 0.4 | 11 | 32 | 63 | 25 | 0.8 | ||
40 | 121.4 | 127 | 12 | 0.4 | 11 | 32 | 63 | 25 | 0.9 | ||
42 | 127.46 | 133 | 12 | 0.5 | 15 | 40 | 63 | 25 | 0.9 | 新BW形 SS400 |
|
45 | 136.55 | 142 | 12 | 0.5 | 15 | 40 | 63 | 25 | 1.0 | ||
48 | 145.64 | 151 | 12 | 0.6 | 15 | 40 | 63 | 25 | 1.0 | ||
50 | 151.7 | 157 | 12 | 0.6 | 15 | 40 | 63 | 25 | 1.1 | ||
54 | 163.81 | 169 | 12 | 0.7 | 15 | 40 | 63 | 25 | 1.2 | ||
60 | 182.0 | 187 | 12 | 0.9 | 15 | 40 | 63 | 25 | 1.3 | ||
65 | 197.15 | 203 | 14 | 1.0 | 15 | 42 | 68 | 25 | 1.6 | ||
70 | 212.3 | 218 | 14 | 1.2 | 15 | 42 | 68 | 25 | 1.7 | ||
75 | 227.46 | 233 | 14 | 1.4 | 15 | 42 | 68 | 25 | 1.8 |
表中の | ああ | の部分は歯先焼入がしてあります。 |
※印新B形の歯数9,10,11,12,13のものにはボス外径に溝があります。 | ||
2列BW形は溶接構造です。 |
歯数 | 2列B形・2列BW形 | |||||
軸穴径B | ボス | 概略質量 (Kg) |
材質 | |||
下穴 | 最大 | 径D | 幅L | |||
10 | 9 | 13 | 20 | 30 | 0.1 | 2列B形 S35C |
11 | 10 | 13 | 20 | 30 | 0.1 | |
12 | 10 | 17 | 27 | 30 | 0.1 | |
13 | 10 | 20 | 27 | 30 | 0.2 | |
14 | 10 | 20 | 32 | 30 | 0.2 | |
15 | 10 | 25 | 35 | 30 | 0.3 | |
16 | 10 | 25 | 38 | 30 | 0.3 | |
17 | 10 | 25 | 41 | 30 | 0.3 | |
18 | 10 | 28 | 44 | 35 | 0.5 | |
19 | 10 | 30 | 47 | 35 | 0.5 | |
20 | 12 | 32 | 50 | 40 | 0.6 | |
21 | 12 | 32 | 50 | 40 | 0.6 | |
22 | 12 | 35 | 55 | 40 | 0.7 | |
23 | 12 | 35 | 60 | 40 | 0.8 | |
24 | 15 | 38 | 60 | 40 | 0.8 | |
25 | 15 | 38 | 60 | 40 | 0.9 | |
26 | 15 | 42 | 65 | 45 | 1.0 | |
27 | 15 | 42 | 65 | 45 | 1.2 | |
28 | 15 | 42 | 65 | 45 | 1.3 | |
29 | 15 | 42 | 65 | 45 | 1.3 | |
30 | 15 | 42 | 65 | 45 | 1.3 | |
31 | 15 | 42 | 65 | 45 | 1.4 | |
32 | 15 | 42 | 65 | 45 | 1.4 | |
33 | 15 | 42 | 65 | 45 | 15 | |
34 | 15 | 42 | 65 | 45 | 1.5 | |
35 | 15 | 42 | 65 | 45 | 1.6 | |
36 | 15 | 42 | 65 | 45 | 1.8 | |
38 | 15 | 42 | 65 | 45 | 2.0 | |
40 | 15 | 42 | 65 | 45 | 2.3 | |
42 | 19 | 55 | 83 | 45 | 2.5 | 2列BW SS400 |
45 | 19 | 55 | 83 | 45 | 2.8 | |
48 | 19 | 55 | 83 | 45 | 3.0 | |
50 | 19 | 55 | 83 | 45 | 3.1 | |
54 | 19 | 65 | 93 | 50 | 4.0 | |
60 | 19 | 65 | 93 | 50 | 4.6 |
表中の | ああ | の部分は歯先焼入がしてあります。 |
2列BW形は溶接構造です。 |