Top > »•iî•ñ > ƒ[ƒ‰ƒ`ƒGƒ“ > ƒ[ƒ‰ƒ`ƒGƒ“—pƒXƒvƒƒPƒbƒg > No.25ƒXƒvƒƒPƒbƒg

No.25ƒXƒvƒƒPƒbƒg

Ž•” ƒsƒbƒ`‰~
’¼Œa
‚oD‚bD‚c
ŠOŒa
‚nD‚c
‚`Œ` ‚aŒ`
Ž²ŒŠŒa
‚a
ŠT—ªŽ¿—Ê
ikg)
ÞŽ¿ Ž²ŒŠŒaB ƒ{ƒX ŠT—ªŽ¿—Ê
(Kg)
ÞŽ¿
‰ºŒŠ Å‘å ŒaD •‚k
9 18.57 21 6 0.02 ‚`Œ`
SS400
6 7 13 15 0.02 ‚aŒ`
S35C
10 20.55 23 6 0.02 6 9 14 15 0.03
11 22.54 25 6 0.03 6 10 16 15 0.03
12 24.53 28 6 0.03 6 12 18 15 0.03
13 26.53 30 6 0.04 6 14 20 20 0.04
14 28.54 32 6 0.04 6 14 20 20 0.05
15 30.54 34 6 0.05 6 14 20 20 0.05
16 32.55 36 6 0.05 8 19 25 20 0.06
17 34.56 38 6 0.07 8 19 25 20 0.07
18 36.57 40 6 0.07 8 19 25 20 0.07
19 38.58 42 6 0.1 8 19 25 20 0.08
20 40.59 44 6 0.1 8 19 25 20 0.08
21 42.61 46 6 0.1 8 22 30 20 0.1
22 44.62 48 8 0.1 8 22 30 20 0.1
23 46.63 50 8 0.1 8 22 30 20 0.1
24 48.65 52 8 0.1 8 22 30 20 0.1
25 50.66 54 8 0.2 8 25 35 20 0.1
26 52.68 56 8 0.2 8 30 40 20 0.1
27 54.7 58 8 0.2 8 30 40 20 0.1
28 56.71 60 8 0.2 8 30 40 20 0.2
29 58.73 62 8 0.2 8 35 45 25 0.2
30 60.75 64 10 0..2 8 35 45 25 0.2
31 62.77 66 10 0.2 10 35 45 25 0.2
32 64.78 68 10 0..3 10 40 50 25 0.2
33 66.8 70 10 0.3 10 40 50 25 0.2
34 68.82 72 10 0.3 10 40 50 25 0.2
35 70.84 74 10 0.3 10 40 50 25 0.2
36 72.86 76 10 0.3 10 40 50 25 0.2
37 74.88 78 10 0.4 10 40 50 25 0.3
38 76.9 80 10 0.4 10 40 50 25 0.3
39 78.91 82 10 0.4 10 40 50 25 0.3
40 80.93 84 10 0.4 10 40 50 25 0.3
42 84.97 89 10 0.5 10 40 50 25 0.3
45 91.03 95 10 0.5 10 40 50 25 0.4
48 97.09 101 10 0.6 10 40 50 25 0.4
50 101.13 105 10 0.6 10 40 50 25 0.5
54 109.21 113 10 0.7 10 40 50 25 0.5
60 121.33 125 10 0.9 10 40 50 30 0.5
@@@@@