スーパーローラチエンは、標準形ローラチエンを更にグレードアップしたチエンです。 特に、疲れ強さ、耐衝撃吸収能力の大幅向上を実現しました。 |
||||||||||||||||||
|
|
単列チエン |
チエン 番号 |
チエン ピッチ P (mm) |
ローラ 外径 R (mm) |
内リンク 内幅 W (mm) |
ピン | リンクプレート | 平均引張強さ | 最小引張強さ | 最大許容荷重 | 質量 | |||||||
径 D (mm) |
長さ | 高さ H (mm) |
厚さ T (mm) |
|||||||||||||
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
(kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | (kg/m) | |||||||
80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.93 | 35.5 | 19.2 | 16.3 | 24.1 | 3.2 | 84.3 | 8600 | 75.9 | 7740 | 18.6 | 1900 | 2.8 |
100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 43.2 | 23.3 | 19.9 | 30.1 | 4.0 | 127 | 13000 | 114 | 11700 | 30.4 | 3100 | 4.2 |
120 | 38.10 | 22.23 | 25.40 | 11.10 | 53.7 | 28.8 | 24.9 | 36.2 | 4.8 | 186 | 19000 | 167 | 17100 | 39.2 | 4000 | 6.3 |
140 | 44.45 | 25.40 | 25.40 | 12.70 | 58.4 | 31.4 | 27.0 | 42.2 | 5.6 | 245 | 25000 | 220 | 22500 | 53.9 | 5500 | 8.0 |
160 | 50.80 | 28.58 | 31.75 | 14.28 | 69.0 | 36.8 | 32.2 | 48.2 | 6.4 | 314 | 32000 | 282 | 28800 | 70.6 | 7200 | 10.7 |
200 | 63.50 | 39.68 | 38.10 | 19.84 | 86.1 | 46.8 | 39.3 | 60.3 | 8.0 | 490 | 50000 | 405 | 41400 | 94.1 | 9600 | 17.6 |
240 | 76.20 | 47.63 | 47.63 | 23.80 | 103.6 | 55.3 | 48.3 | 72.4 | 9.5 | 726 | 74000 | 608 | 62100 | 132 | 13500 | 25.6 |
多列チエン |
チエン 番号 |
列数 | ピンの端部 までの寸法 G (mm) |
横ピッチ C (mm) |
平均引張強さ | 最小引張強さ | 最大許容荷重 | 質量 (kg/m) |
|||
(kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | |||||
80 | 2 | 33.9 | 29.3 | 169 | 17200 | 151 | 15480 | 31.6 | 3230 | 5.6 |
3 | 48.5 | 253 | 25800 | 227 | 23220 | 46.5 | 4750 | 8.4 | ||
100 | 2 | 41.2 | 35.8 | 255 | 26000 | 229 | 23400 | 51.6 | 5270 | 8.5 |
3 | 59.1 | 382 | 39000 | 344 | 35100 | 76.0 | 7750 | 12.5 | ||
120 | 2 | 51.5 | 45.4 | 373 | 38000 | 335 | 34200 | 66.6 | 6800 | 12.6 |
3 | 74.2 | 559 | 57000 | 503 | 51300 | 98.0 | 10000 | 18.5 | ||
140 | 2 | 55.9 | 48.9 | 490 | 50000 | 441 | 45000 | 91.6 | 9350 | 16.8 |
3 | 80.3 | 735 | 75000 | 661 | 67500 | 134 | 13750 | 23.7 | ||
160 | 2 | 66.1 | 58.5 | 628 | 64000 | 564 | 57600 | 120 | 12240 | 21.6 |
3 | 95.3 | 941 | 96000 | 847 | 86400 | 176 | 18000 | 31.9 | ||
200 | 2 | 82.6 | 71.6 | 981 | 100000 | 810 | 82800 | 160 | 16320 | 35.3 |
3 | 118.4 | 1471 | 150000 | 1215 | 124200 | 235 | 24000 | 52.0 | ||
240 | 2 | 99.2 | 87.8 | 1451 | 148000 | 1216 | 124200 | 225 | 22950 | 50.7 |
3 | 143.1 | 2177 | 222000 | 1824 | 186300 | 330 | 33750 | 75.5 |
注 意 |
スプロケットは標準品をそのまま使用できますが、歯先焼入品をご使用ください。 |
チエンへの給油は特に注意してください。 |
オフセットリンクはありません。 |