標準形ローラチエンの番号および寸法はJIS1801に準拠しております。 標準形ローラチエンは特にブッシュに継目のない、ソリッドブシュを採用し初期伸び、 および耐磨耗性を大幅に向上させた優れた特長を備えています。 |
単列ローラチエン |
チエン 番号 |
チエン ピッチ |
ローラ 外形 R (mm) |
内リンク 内幅 W (mm) |
ピ ン | オフセット ピン 長さ Z (mm) |
リンクプレート | ||||
径 D (mm) |
長さ | 高さ H (mm) |
厚さ T (mm) |
|||||||
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
||||||||
※1 25 | 6.35 | 3.3 | 3.1 | 2.30 | 8.5 | 4.7 | 3.8 | - | 6.0 | 0.75 |
※1 35 | 9.525 | 5.08 | 4.8 | 3.58 | 13.2 | 7.5 | 5.7 | 14.0 | 8.8 | 1.25 |
40 | 12.7 | 7.92 | 7.95 | 3.96 | 17.7 | 9.5 | 8.2 | 18.9 | 12.0 | 1.5 |
50 | 15.875 | 10.16 | 9.53 | 5.08 | 21.7 | 11.4 | 10.3 | 22.9 | 15.0 | 2.0 |
60 | 19.05 | 11.91 | 12.7 | 5.95 | 26.8 | 14.05 | 12.75 | 28.8 | 17.8 | 2.3 |
80 | 25.40 | 15.88 | 15.88 | 7.93 | 35.1 | 18.7 | 16.4 | 37.3 | 23.4 | 3.2 |
100 | 31.75 | 19.05 | 19.05 | 9.53 | 43 | 23.3 | 19.7 | 45.0 | 29.3 | 4.0 |
120 | 38.1 | 22.23 | 25.4 | 11.10 | 53.4 | 28.6 | 24.8 | 56.3 | 35.1 | 4.8 |
140 | 44.45 | 25.4 | 25.4 | 12.70 | 58.3 | 31.3 | 27 | 61.0 | 40.9 | 5.6 |
160 | 50.8 | 28.58 | 31.75 | 14.28 | 68.7 | 36.5 | 32.2 | 71.5 | 46.7 | 6.4 |
180 | 57.15 | 35.7 | 35.7 | 17.45 | 78.4 | 42.1 | 36.3 | 81.5 | 52.5 | 7.2 |
200 | 63.5 | 39.68 | 38.1 | 19.84 | 87 | 47.7 | 39.3 | 91.5 | 59.8 | 8.0 |
240 | 76.2 | 47.63 | 47.63 | 23.80 | 104.1 | 55.9 | 48.2 | 108.7 | 70.3 | 9.5 |
チエン 番号 |
JIS引張強さ | 平均引張強さ | 最小引張強さ | 最大許容荷重 | 質量(kg/m) | |||||
(kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | コッター形 | リベット形 | |
※1 25 | 3.5 | 357 | 4.4 | 450 | 3.6 | 367 |
0.74 | 75 | - | 0.13 |
※2 35 | 7.9 | 806 | 11.2 | 1140 | 9.51 | 970 | 2.48 | 250 | - | 0.32 |
40 | 13.9 | 1418 | 19.0 | 1950 | 17.2 | 1760 | 4.17 | 430 | - | 0.62 |
50 | 21.8 | 2223 | 31,9 | 3250 | 28.4 | 2900 | 7.22 | 740 | - | 1.00 |
60 | 31.3 | 3192 | 43.0 | 4400 | 39.2 | 4000 | 10.7 | 1090 | - | 1.45 |
80 | 55.6 | 5670 | 78.5 | 8000 | 70.7 | 7200 | 19.1 | 1950 | 2.52 | 2.52 |
100 | 87 | 8872 | 118 | 12000 | 106 | 10800 | 29.4 | 3000 | 3.91 | - |
120 | 125 | 12747 | 167 | 17000 | 150 | 15300 | 39.5 | 4030 | 5.76 | - |
140 | 170 | 17336 | 216 | 22000 | 194 | 19800 | 52.3 | 5330 | 7.41 | - |
160 | 223 | 22740 | 275 | 28000 | 248 | 25200 | 69.0 | 7040 | 9.79 | - |
180 | 281 | 28655 | 353 | 36000 | 318 | 32400 | 79.0 | 8060 | 13.39 | - |
200 | 347 | 35385 | 451 | 46000 | 406 | 41400 | 93.0 | 9480 | 16.93 | - |
240 | 500 | 50986 | 677 | 69000 | 609 | 62100 | 129.0 |
13150 | 23.64 | - |
注)※1はブシュドチエンですので、ローラ外径はブシュ外径を表します。
※2はリベット形の寸法を記載しています。
多列ローラチエン |
チエン 番号 |
列数 | ピン長さ L (mm) |
オフセットピン 長さ Z (mm) |
ピンの 端部 までの 寸法 G (mm) |
横ピッチ C (mm) |
平均引張強さ | 最小引張強さ | 最大許容荷重 | 質量(kg/m) | ||||
(kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | コッター形 | リベット形 | ||||||
35 | 2 | 23.3 | 24.1 | 12.55 | 10.1 | 21.6 | 2200 | 18.6 | 1900 | 3.67 | 380 | - | 0.64 |
40 | 2 | 32.1 | 33.3 | 16.7 | 14.4 | 37.8 | 3860 | 32.9 | 3360 | 6.37 | 650 | - | 1.23 |
3 | 46.5 | 47.7 | 23.9 | 56.8 | 5800 | 49.4 | 5040 | 9.31 | 950 | 1.86 | |||
4 | 60.9 | 62.05 | 31.1 | 76.4 | 7840 | 65.9 | 6720 | 12.2 | 1250 | 2.45 | |||
50 | 2 | 39.8 | 41.1 | 20.45 | 18.1 | 63.7 | 6500 | 54.3 | 5540 | 10.5 | 1080 | - | 2.00 |
3 | 58.0 | 58.4 | 29.5 | 95.6 | 9750 | 81.4 | 8310 | 15.6 | 1600 | 3.02 | |||
4 | 76.3 | 76.5 | 38.65 | 127 | 12960 | 108 | 11100 | 20.3 | 2070 | 4.02 | |||
60 | 2 | 49.6 | 51.6 | 25.5 | 22.8 | 86 | 8780 | 75.7 | 7720 | 14.7 | 1500 | - | 2.89 |
3 | 72.4 | 74.4 | 36.9 | 129 | 13200 | 113 | 11580 | 21.5 | 2200 | 4.35 | |||
4 | 95.3 | 95.5 | 48.3 | 172 | 17600 | 151 | 15440 | 28.5 | 2910 | 5.79 | |||
80 | 2 | 64.5 | 66.6 | 33.4 | 29.3 | 157 | 16000 | 141.3 | 14400 | 25.0 | 2550 | 5.1 | - |
3 | 94.1 | 95.4 | 48 | 236 | 24000 | 212.4 | 21700 | 36.8 | 3750 | 7.68 | |||
4 | 123.1 | 124.5 | 63.1 | 314 | 32000 | 282.6 | 28800 | 48.5 | 4950 | 10.25 | |||
100 | 2 | 78.9 | 80.8 | 41.2 | 35.8 | 236 | 24000 | 212 | 21600 | 38.4 | 3920 | 7.74 | - |
3 | 114.7 | 116.4 | 59.1 | 354 | 36000 | 319 | 32500 | 56.5 | 5760 | 11.58 | |||
4 | 150.8 | 152.1 | 77.0 | 472 | 48000 | 425 | 43300 | 74.6 | 7610 | 15.4 | |||
120 | 2 | 99 | 102.4 | 51.4 | 45.4 | 334 | 34000 | 300 | 30600 | 51.6 | 5270 | 11.26 | - |
3 | 144.4 | 147.8 | 74.1 | 501 | 51000 | 450 | 45900 | 76.0 | 7750 | 16.84 | |||
4 | 189.8 | 190.8 | 96.8 | 668 | 68000 | 600 | 61200 | 100 | 10230 | 22.42 | |||
140 | 2 | 107.4 | 109.5 | 55.8 | 48.9 | 432 | 44000 | 389 | 39600 | 68.3 | 6960 | 14.63 | - |
3 | 156.3 | 158.4 | 80.2 | 648 | 66000 | 583 | 59500 | 101 | 10300 | 21.91 | |||
4 | 205.5 | 207.3 | 104.7 | 864 | 88000 | 778 | 79300 | 133 | 13560 | 29.17 | |||
160 | 2 | 127.3 | 130.4 | 65.8 | 58.5 | 550 | 56000 | 495 | 50500 | 90.1 | 9160 | 19.45 | - |
3 | 185.8 | 188.6 | 95 | 825 | 84000 | 743 | 75700 | 133 | 13560 | 29.17 | |||
4 | 244.3 | 247.1 | 124.3 | 1100 | 112000 | 990 | 101000 | 175 | 17850 | 38.77 | |||
180 | 2 | 144.2 | 146.9 | 75.0 | 65.8 | 706 | 72000 | 635 | 64800 | 98.4 | 10300 | 26.62 | - |
3 | 210 | 212.8 | 107.9 | 1059 | 108000 | 953 | 97200 | 145 | 14790 | 39.85 | |||
4 | 275.8 | 278.3 | 140.8 | 1412 | 144000 | 1271 | 129600 | 191 | 19480 | 53.08 | |||
200 |
2 | 158.7 | 163.4 | 83.5 | 71.6 | 902 | 92000 | 812 | 82800 | 122 | 12440 | 33.73 | - |
3 | 230.0 | 235.7 | 119.3 | 1353 | 138000 | 1218 | 124200 | 179 | 18250 | 50.53 | |||
4 | 298.8 | 306.2 | 155.1 | 1804 | 184000 | 1624 | 165600 | 236 | 24070 | 67.34 | |||
240 | 2 | 191.8 | 196.2 | 99.8 | 87.8 | 1354 | 138000 | 1219 | 124300 | 167 | 17030 | 47.13 | - |
3 | 279.4 | 284 | 143.7 | 2031 | 207000 | 1828 | 186400 | 245 | 24980 | 70.61 | |||
4 | 369.9 | 371.6 | 187.6 | 2708 | 276000 | 2437 | 248500 | 324 | 33040 | 94.09 |