チエンの寿命を左右する要因にピン〜ブシュ間の油切れがあります。 Oリングチエンは、この油切れを防止するために“Oリング”を採用したチエンです。 このため、給油が不可能又は困難な状況、給油(潤滑油)を嫌う環境または 塵、ほこりの多い環境での使用に適しています。 |
Oリングチエンの特長 |
@従来品の油漏れを特長あるブシュに変更し、スラスト荷重に対応。 |
A油切れを完全にシャットアウト。無給油にて使用可。 |
B水、泥水、塵埃などシャットアウト。メンテフリー。高寿命。 |
C焼結ブッシュチエンに比べブッシュ割れが少ない。 |
D従来の取付けにくいOリングチエンも、取付工具にて簡単取付け。 |
Eコンベヤーにて使用出来るアタッチメントも製作。 |
チエン 番号 |
チエン ピッチ P (mm) |
ローラ 外径 R (mm) |
内リンク 内幅 W (mm) |
ピン | リンクプレート | |||
径 D (mm) |
長さ L1 (mm) |
長さ L2 (mm) |
高さ H (mm) |
厚さ T (mm) |
||||
40BO | 12.7 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 1.5 |
50BO | 15.875 | 10.16 | 9.4 | 5.09 | 11.8 | 11.8 | 15.1 | 2 |
60BO | 19.05 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 14.3 | 14.3 | 18.1 | 2.4 |
80BO | 25.4 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 18.7 | 18.7 | 24.2 | 3.2 |
100BO | 31.75 | 19.05 | 18.9 | 9.54 | 23 | 23 | 30.2 | 4 |
120BO | 38.1 | 22.23 | 25.22 | 11.1 | 29.9 | 29.9 | 36.2 | 4.8 |
140BO | 44.45 | 25.4 | 25.22 | 12.71 | 32.75 | 32.75 | 42.3 | 5.6 |
160BO | 50.8 | 28.58 | 31.55 | 14.29 | 38.85 | 38.85 | 48.3 | 6.4 |
200BO | 63.5 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 47.55 | 47.55 | 60.4 | 8 |
C2040BO | 25.4 | 7.92 | 7.85 | 3.98 | 9.7 | 9.7 | 12.1 | 1.5 |
C2050BO | 31.75 | 10.16 | 9.4 | 5.09 | 11.8 | 11.8 | 15.1 | 2 |
C2060BO | 38.1 | 11.91 | 12.57 | 5.96 | 15.65 | 15.65 | 18.1 | 3.2 |
C2080BO | 50.8 | 15.88 | 15.75 | 7.94 | 19.35 | 19.35 | 24.2 | 4 |
チエン 番号 |
平均引張強さ | 最小引張強さ | 最大許容荷重 | 質量 (kg/m) |
継ぎ手リンク | |||
(kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | |||
40BO | 18.1 | 1850 | 16.4 | 1680 | 3.6 | 370 | 0.67 | クリップ式 |
50BO | 31.4 | 3200 | 27.1 | 2770 | 6.4 | 650 | 1.11 | クリップ式 |
60BO | 44.6 | 4550 | 37.8 | 3860 | 8.8 | 900 | 1.6 | クリップ式 |
80BO | 70.6 | 7200 | 64.5 | 6580 | 14.7 | 1500 | 2.72 | クリップ式 |
100BO | 115.7 | 11800 | 91.8 | 9370 | 22.5 | 2300 | 4.27 | 割ピン式 |
120BO | 156.9 | 16000 | 142 | 14560 | 30.4 | 3100 | 6.18 | ネジ式 |
140BO | 204 | 20800 | 185 | 18920 | 40.2 | 4100 | 7.97 | ネジ式 |
160BO | 257.9 | 26300 | 234 | 23930 | 53 | 5400 | 10.32 | ネジ式 |
200BO | 424.6 | 43300 | 386 | 39400 | 73.5 | 7500 | 17.93 | ネジ式 |
C2040BO | 16.7 | 1700 | 15.1 | 1540 | 2.6 | 270 | 0.51 | 割ピン式 |
C2050B0 | 27.5 | 2800 | 24.9 | 2540 | 4.3 | 440 | 0.84 | 割ピン式 |
C2060BO | 40.2 | 4100 | 39.7 | 4050 | 6.3 | 640 | 1.43 | 割ピン式 |
C2080BO | 68.6 | 7000 | 63.5 | 6480 | 10.9 | 1090 | 2.44 | 割ピン式 |
注 意 |
Oリングチエンにはオフセットリンクはありません。 |