Top > 製品情報 > 水処理装置用チエン > HSU形ステンレスチェン(300クラスステンレス)

HSU形ステンレスチェン(300クラスステンレス)

400クラスのステンレスチェンと比較して、更に耐食性を向上させたチェンです。
除塵機用に使用されます。


Fローラ形チェン

(mm)
チエン
番号
ピッチ
(mm)
Fローラ寸法 内幅
(mm)
ピン ピンリンク ブシュリンク 平均引張強さ
(平均破断強度)
保証引張強さ
(保証破断強度)
質量
長さ 高さ 厚さ 高さ 厚さ
L1 L2 H1 T1 H2 T2 (kN) (kgf) (kN) (kgf) (kg/m)
HSU15208-F 152.4 50 20 3 65 7 30.2 12.7 67 31.1 35.9 31.8 6 31.8 6 78 8,000 69 7,000 7
HSU15211-F 152.4 50 20 3 65 7 30.2 14.2 72 32.6 39.4 38.1 6 38.1 6 108 11,000 93 9,500 7.9
HSU15214-F 152.4 65 24 4 85 8 37.1 15.8 87 40.6 46.4 40 8 45 8 137 14,000 123 12,500 13.6
HSU15220-F 152.4 70 25 3.5 85 9 37.1 18.9 96 43.6 52.4 45 8 50 10 196 20,000 172 17,500 16.7
HSU15226-F 152.4 80 38 6 95 13 57.2 22.1 120 56.4 63.6 50 10 65 10 255 26,000 226 23,000 27.8
HSU15235-F 152.4 80 38 6 95 13 57.2 25.2 126 57.6 68.4 65 10 65 12 343 35,000 314 32,000 31.9




Fローラ交互形チェン(FA形)



(mm)
チエン
番号
ピッチ
(mm)
Fローラ寸法 内幅
(mm)
ピン ピンリンク ブシュリンク 平均引張強さ
(平均破断強度)
保証引張強さ
(保証破断強度)
質量
長さ 高さ 厚さ 高さ 厚さ
L1 L2 H1 T1 H2 T2 (kN) (kgf) (kN) (kgf) (kg/m)
HSU15208-FA 152.4 50 27 21 65 10.5 37.2 12.7 74 34.6 39.4 31.8 6 31.8 6 78 8,000 69 7,000 8
HSU15211-FA 152.4 50 27 21 65 10.5 37.2 14.2 79 36.1 42.9 38.1 6 38.1 6 108 11,000 93 9,500 8.7
HSU15214-FA 152.4 65 32 25 85 12.5 44.1 15.8 94 44.1 49.9 40 8 45 8 137 14,000 123 12,500 14.5
HSU15220-FA 152.4 70 33 26 85 13 44.1 18.9 103 47.1 55.9 45 8 50 10 196 20,000 172 17,500 17.9
HSU15226-FA 152.4 80 38 26 95 13 57.2 22.1 120 56.4 63.6 50 10 65 10 255 26,000 226 23,000 27.8
HSU15235-FA 152.4 80 38 26 95 13 57.2 25.2 126 57.6 68.4 65 10 65 12 343 35,000 314 32,000 31.9



A-2アタッチメント・T形

チエン
番号
寸法(mm) 1個当り
付加質量(Kg)
A B C d F G T
HSU15208 60 80 65 14 110 16 10 0.50
HSU15211 60 80 65 14 110 19 10 0.50
HSU15214 70 95 70 18 120 20 12 0.76
HSU15220 75 100 70 18 120 22.3 12 0.80
HSU15226 80 105 70 18 120 25 15 0.92
HSU15235 80 105 70 18 120 32.5 15 0.90


A-2アタッチメント・U形

チエン
番号
寸法(mm) 1個当り
付加質量(Kg)
A B C d F G T
HSU15208 50 65 60 14 90 28 6 0.18
HSU15211 50 65 60 14 90 32 6 0.18
HSU15214 60 80 60 18 100 38 8 0.33
HSU15220 65 85 60 18 100 40 8 0.36
HSU15226 70 90 60 18 100 45 10 0.40
HSU15235 70 90 60 18 100 54 10 0.38


D-22アタッチメント



チエン
番号
寸法(mm) 1個当り
付加質量(Kg)
L1 L2 D1 D2 I t
HSU15208 31.1 53.1 10 M8 40.1 12 0.03
HSU15211 32.6 59.2 13.5 M12 44.1 16 0.08
HSU15214 40.6 68.1 15.5 M14 51.55 16 0.12
HSU15220 43.6 72.6 18 M16 53.55 16 0.15
HSU15226 56.4 84.6 18 M16 65.6 16 0.15
HSU15235 57.6 86.6 18 M16 67.6 16 0.15