このチエンの部材は厳選された400クラスステンレスチエン鋼で、精密プレス加工をし、 かつ特殊熱処理を施しています。 寸法精度が高く、特に軽量な設計で充分な引張強さを備えております。また、耐食性、 耐摩耗性にも優れています。 |
チエン 番号 |
ピッチ P (mm) |
ブシュ 径 R (mm) |
内リンク 内幅 W (mm) |
ピン | ピンリンク | ブシュリンク | 平均引張強さ | 保証引張強さ | 質量 (kg/m) |
|||||||
径 D (mm) |
長さ | 高さ H1 (mm) |
厚さ T1 (mm) |
高さ H2 (mm) |
厚さ T2 (mm) |
|||||||||||
L (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
(kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | ||||||||||
HSS15215−B | 152.4 | 24 | 26 | 13.5 | 62 | 28.8 | 33.2 | 36 | 5 | 38 | 6 | 147 | 15000 | 137 | 14000 | 4.6 |
HSS15219−B | 152.4 | 26 | 30 | 14.5 | 72 | 32.5 | 39.5 | 38 | 6 | 44 | 6 | 186 | 19000 | 172 | 17500 | 5.7 |
HSS15219−B特 | 152.4 | 30 | 30 | 14.5 | 72 | 32.5 | 39.5 | 38 | 6 | 44 | 6 | 186 | 19000 | 172 | 17500 | 6.0 |
チエン 番号 |
寸法(mm) | 1個当り 付加質量 (kg) |
備考 | |||||||||
A | B | C | D1 | E | F | G | K | S | T | |||
HSS15215 | 76 | 155 | 35 | 14 | 145 | 100 | 65 | 20 | 35 | 5 | 1.5 | 標準タイプ |
76 | 140 | 38 | 14 | 145 | 100 | 60 | 20 | 22 | 5 | 0.8 | 720相当 | |
76 | 155 | 40 | 14 | 145 | 100 | 75 | 17.5 | 22.5 | 5 | 1 | 730相当 | |
76 | 155 | 40 | 14 | 145 | 112 | 60 | 32.5 | 22.5 | 5 | 1 | S730相当 | |
HSS15219 | 76 | 155 | 32 | 14 | 140 | 100 | 65 | 20 | 38 | 6 | 1.6 | 標準タイプ |
76 | 140 | 38 | 14 | 140 | 100 | 60 | 20 | 22 | 6 | 1.1 | 720相当 | |
76 | 155 | 40 | 14 | 140 | 100 | 75 | 17.5 | 22.5 | 6 | 1.2 | 730相当 | |
76 | 142.5 | 40 | 14 | 150 | 112 | 60 | 20 | 22.5 | 6 | 1.1 | S730相当 |
注 意 |
ピントルチエンから、ステンレスチエンに変更される時は、アタッチメントの寸法にご注意ください。 |