チエン本体はバレル部とリンク部とを一体に鋳造し、炭素鋼製のピンを挿入して組立られており、 デタッチャブルチエンと比較しても強度も大きく、使用範囲を拡げています。 標準のピントルチエンは400クラスピントルチエンとも称し、デタッチャブルチエンと同一ピッチ寸法 となっており、同一のスプロケットを使用することが出来ます。ただし、No477はNo67で兼用します。 |
チエン 番号 |
ピッチP | 寸法 | 1連の 個数 |
平均引張強さ | 最大許容荷重 | 質量(kg) | ||||||||
(mm) | (in) | L | D | R | E | F | (kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | 1連 | 1m | ||
455 | 41.40 | 1.630 | 56.5 | 9.5 | 15.9 | 18 | 21.4 | 74 | 32.4 | 3300 | 4.70 | 480 | 8.79 | 2.93 |
477 | 58.62 | 2.308 | 63.5 | 11.1 | 20.6 | 18 | 25.4 | 52 | 42.7 | 4350 | 6.22 | 635 | 11.16 | 3.72 |
488 | 66.27 | 2.609 | 74.5 | 11.1 | 22.2 | 24 | 23.8 | 46 | 61.3 | 6250 | 10.0 | 1020 | 13.32 | 4.44 |
4103 | 78.11 | 3.075 | 90.5 | 19.0 | 31.0 | 28 | 38.1 | 39 | 123.0 | 12500 | 19.6 | 2000 | 26.32 | 8.77 |
4124 | 103.20 | 4.063 | 116 | 20.6 | 43.7 | 32 | 44.5 | 30 | 147.0 | 15000 | 20.2 | 2070 | 42.90 | 14.30 |
F−2アタッチメント |
チエン番号 | 寸法(mm) | 質量(kg) | |||||||||
A | B | C | D | E | F | L | G | T | 1連 | 1m | |
488 | 35.0 | 30.0 | 11.9 | 9.5 | 73.0 | 25.8 | 15.0 | 38.1 | 7.0 | 22.62 | 7.54 |
4103 | 50.8 | 31.8 | 19.1 | 11.0 | 76.2 | 28.2 | 16.7 | 48.4 | 7.9 | 39.50 | 13.17 |
K−1アタッチメント |
チエン番号 | 寸法(mm) | 質量(kg) | |||||||
A | B | C | D | E | G | T | 1連 | 1m | |
455 | 25.4 | 20.6 | 11.1 | 8.0 | 20.6 | 11.1 | 4.0 | 11.16 | 3.72 |
477 | 38.1 | 29.4 | 16.7 | 8.0 | 33.9 | 11.9 | 4.0 | 14.84 | 4.95 |
488 | 48.5 | 33.3 | 16.7 | 9.0 | 34.9 | 12.0 | 4.8 | 18.25 | 6.08 |
4103 | 53.2 | 38.1 | 20.6 | 11.0 | 35.0 | 15.9 | 5.6 | 32.64 | 10.88 |
4124 | 76.2 | 51.6 | 25.4 | 18.0 | 63.5 | 25.4 | 7.9 | 54.00 | 18.00 |
K−2アタッチメント |
チエン番号 | 寸法(mm) | 質量(kg) | ||||||||
A | B | C | D | E | F | G | T | 1連 | 1m | |
488 | 46.0 | 32.5 | 16.7 | 9.5 | 54.0 | 16.0 | 11.1 | 4.8 | 19.65 | 6.55 |
4103 | 52.4 | 38.9 | 21.4 | 14.0 | 66.7 | 19.1 | 14.3 | 7.9 | 36.36 | 12.12 |
4124 | 63.5 | 48.0 | 30.0 | 11.0 | 79.0 | 23.0 | 15.8 | 7.0 | 55.80 | 18.60 |