Top > 製品情報 > フライトコンベヤー > エヌコンN型寸法表

エヌコン N型寸法表

型式 NSS NSM NSL
   
L1 1050 1050 1050
L2 1200 1200 1200
P1 700 700 700
P2 650 650 650
B1 1060 1060 1060
B2 450 450 450
B3 600 600 600
B4 600 600 600
B5 600 600 600
H1 507 520 520
H2 785 811 811
H3 309 359 359
H4 560 560 560
12 12 12
M8 M10 M10
W1 460 510 570
   NSS NSM NSL
          
W1 460 510 570
W2 322 372 432
W3 700 800 920
W4 500 550 700
W5 500 550 700
F1 400 400 400
F2 160 260 360
F3 400 386 386
F4 306 406 526
T1 382 482 602
T2 276 326 326
T3 306 406 526
T4 200 250 250
T5 382 482 602
T6 247 297 297
T7 306 406 526

ご要望に応じて製作いたしますので、お気軽にお問合せください。