Top > 製品情報 > フライトコンベヤー > エヌコンNS型寸法表

エヌコン NS型寸法表

型式 N1 N2 N3 N4 N5 N6     N1 N2 N3 N4 N5 N6
   12 18 30                      
L1 900 900 900 900 1350 1400 M8 M8 M8 M10 M10 M12
L2 1100 1100 1200 1350 2000 2000 W1 263 288 338 353 500 600
P1 700 700 700 900 900 900 W2 160 190 250 270 310 450
P2 630 630 630 630 1000 1000 W3 580 630 680 802 912 935
B1 986 986 986 1157 1216 1475 W4 450 450 550 650 750 800
B2 300 300 300 300 300 400 W5 450 450 550 650 780 850
B3 600 600 600 600 1000 1000 F1 250 250 300 300 400 500
B4 600 600 600 750 1000 1000 F2 170 220 300 350 350 400
B5 500 500 600 600 1000 1000 F3 350 350 350 400 609 688
H1 470 70 525 580 857 877 F4 207 257 357 407 528 552
H2 775 775 790 825 1332 1382 T1 283 333 433 507 628 652
H3 269 269 300 369 509 611 T2 236 236 267 360 423 524
H4 557 557 557 657 832 912 T3 207 257 357 416 528 552
12 12 12 12 18 18 T4 160 160 190 259 323 423

ご要望に応じて製作いたしますので、お気軽にお問合せください。