| このチエンは鋳物チエンをスチールチエンにしたものでリンクプレートにバレルが溶接されています。 形式はオフセット形になります。  | 
						
オフセット形
![]()  | 
						
| チエン番号 | ピッチ P  | 
							バレル | ピン | リンクプレート | 平均引張強さ | 質量 (kg/m)  | 
						|||||||
| (mm) | (in) | 径 R (mm)  | 
							幅 W (mm)  | 
							径 D (mm)  | 
							長さ | 高さ H (mm)  | 
							厚さ T (mm)  | 
							(kN) | (kgf) | ||||
| L (mm)  | 
							L1 (mm)  | 
							L2 (mm)  | 
						|||||||||||
| WR78 | 66.27 | 2.609 | 22.2 | 28.4 | 12.7 | 75.8 | 36.2 | 39.6 | 28.6 | 6.3 | 106 | 10800 | 5.9 | 
| WH78 | 159 | 16200 | |||||||||||
| WR82 | 78.11 | 3.075 | 27.0 | 31.8 | 14.3 | 83.5 | 39.85 | 43.65 | 31.8 | 6.3 | 115 | 11700 | 7.2 | 
| WH82 | 177 | 18000 | |||||||||||
| WH9103HD | 78.11 | 3.075 | 31.75 | 31 | 19.05 | 95.0 | 44.6 | 50.4 | 38.1 | 9.5 | 267 | 27200 | 13.0 | 
| WR124 | 101.6 | 4.0 | 36.5 | 41.3 | 19.05 | 108 | 51.55 | 56.45 | 38.1 | 9.5 | 203 | 20700 | 12.1 | 
| WH124 | 265 | 27000 | |||||||||||
| WH124HD | 103.2 | 4.063 | 41.3 | 41.3 | 22.2 | 119.3 | 56.6 | 62.7 | 50.8 | 12.7 | 441 | 45000 | 23.0 | 
| WH110 | 152.4 | 6 | 31.8 | 47.6 | 19.05 | 114 | 53.7 | 60.3 | 38.1 | 9.5 | 265 | 27000 | 12.6 | 
| WH111 | 120.9 | 4.76 | 36.6 | 57.2 | 19.05 | 124.9 | 59.2 | 65.7 | 38.1 | 9.5 | 265 | 20700 | 12.6 | 
| WR132 | 153.67 | 6.05 | 44.5 | 74.4 | 25.4 | 165.9 | 77.7 | 88.2 | 50.8 | 12.7 | 371 | 37800 | 19.7 | 
| WH132 | 441 | 45000 | |||||||||||
| 注)1.WRはピンのみ熱処理、WHはすべての部品を熱処理しています。 2.HDは強力タイプです。  | 
						
オフセット形アタッチメント
![]()  | 
						
| A22アタッチメント | 
| チエン 番号  | 
							寸法(mm) | 付加質量 (kg/m)  | 
						|||||
| A | B | d | E | F | T | ||
| WR78 | 47.6 | 33.2 | 10.4 | 25.4 | 63.5 | 9.5 | 7.3 | 
| WR132 | 95.3 | 76.8 | 20.6 | 50.8 | 116.7 | 12.7 | 22.0 | 
| K−1アタッチメント | 
| チエン 番号  | 
							寸法(mm) | 付加質量 (kg/m)  | 
						||||||
| A | B | d | E | F | S | T | ||
| WR78 | 101.6 | 31.8 | 10.4 | 31.8 | 127 | 20.6 | 6.3 | 8.2 | 
| WR82 | 106.4 | 38.1 | 10.4 | 44.5 | 140 | 22.2 | 6.3 | 10.7 | 
| K−2アタッチメント | 
| チエン 番号  | 
							寸法(mm) | 付加質量 (kg/m)  | 
						|||||||
| A | B | C | d | E | F | S | T | ||
| WR78 | 101.6 | 10.3 | 28.6 | 10.4 | 50.8 | 127 | 20.6 | 6.3 | 9.4 | 
| WR82 | 108 | 19 | 33.3 | 10.4 | 57 | 136 | 22.2 | 6.3 | 11.3 | 
| WR124 | 133 | 22.2 | 49.2 | 10.4 | 76 | 162 | 28.6 | 9.5 | 17.4 | 
| WR132 | 190.5 | 41.3 | 69.8 | 13 | 106 | 233 | 38.1 | 12.7 | 28.7 |