| 標準形コンベヤチエンのSローラ形をベースにピンを延長し両側にフランジ付ローラを 取付けたチエンです。スプロケットは中央のS形ローラで噛合い、輸送物はサイドローラ で支持します。リンクプレートに特殊アタッチメントを取付け不安定な場合、中央のローラ で荷重支持が困難な場合、またはリターン側のチエンのガイドが困難な場合に使用されます。 また各種アタッチメントを取付けて広範囲に利用できます。  | 
    
![]()  | 
    
| チエン番号 | ピッチ P (mm)  | 
      ローラ 外径 R (mm)  | 
      内リンク 内幅 W (mm)  | 
      ピン 径 D (mm)  | 
      リンクプレート | サイドローラ | サイドローラ許容負荷(1ヶ所) | 1ヶ所 当たり 付加質量 (kg)  | 
    ||||||||
| 高さ H (mm)  | 
      厚さ T (mm)  | 
      A (mm)  | 
      B (mm)  | 
      G (mm)  | 
      K (mm)  | 
      Z (mm)  | 
      標準仕様 | 焼入仕様 | ||||||||
| (kN) | (kgf) | (kN) | (kgf) | |||||||||||||
| HRS03075SR | 75 | 15.9 | 16.1 | 7.9 | 22 | 3.2 | 30 | 38 | 12 | 74 | 38 | 0.68 | 70 | 1.07 | 110 | 0.3 | 
| HRS03100SR | 100 | |||||||||||||||
| HRS05075SR | 75 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 32 | 4.5 | 40 | 50 | 14 | 102 | 55 | 1.17 | 120 | 1.96 | 200 | 0.5 | 
| HRS05100SR | 100 | |||||||||||||||
| HRS05150SR | 150 | |||||||||||||||
| HR10105SR | 101.6 | 20.1 | 22.2 | 9.5 | 25.4 | 4.8 | 38.1 | 50 | 15 | 104 | 57 | 0.98 | 100 | 1.56 | 160 | 0.5 | 
| HR10108SR | 101.6 | 22.2 | 27.0 | 11.1 | 28.6 | 6.3 | 44.5 | 55 | 20 | 130 | 71 | 1.66 | 170 | 2.35 | 240 | 0.7 | 
| HR15208SR | 152.4 | 25.4 | 30 | 11.1 | 38 | 6.3 | 50.8 | 65 | 20 | 136 | 73 | 1.96 | 200 | 3.28 | 330 | 1.0 | 
| HR10011SR | 100 | 29.0 | 30 | 14.3 | 38 | 6.3 | 50.8 | 65 | 20 | 136 | 73 | 1.96 | 200 | 3.28 | 330 | 1.0 | 
| HR15011SR | 150 | |||||||||||||||
| HR15215SR | 152.4 | 34.9 | 37.1 | 15.8 | 44.5 | 7.9 | 57.2 | 75 | 25 | 167 | 91 | 2.74 | 280 | 4.60 | 470 | 1.3 | 
| HR20015SR | 200 | 34.9 | 37.1 | 15.8 | 44.5 | 7.9 | 65 | 85 | 24 | 167 | 93 | 2.74 | 280 | 4.60 | 470 | 1.8 | 
| HR25015SR | 250 | |||||||||||||||
| HR20019SR | 200 | 39.7 | 51.4 | 18.9 | 50.8 | 9.5 | 65 | 85 | 24 | 189 | 113 | 3.13 | 320 | 5.29 | 540 | 3.8 | 
| HR25019SR | 250 | |||||||||||||||
| HR30019SR | 300 | |||||||||||||||
| HR20026SR | 200 | 44.5 | 57.2 | 22.1 | 63.5 | 9.5 | 80 | 105 | 34 | 230 | 125 | 4.90 | 500 | 8.43 | 860 | 6.9 | 
| HR25026SR | 250 | |||||||||||||||
| HR30026SR | 300 | |||||||||||||||
| HR25048SR | 250 | 50.8 | 66.7 | 25.2 | 76.2 | 12.7 | 100 | 130 | 38 | 268 | 151 | 6.57 | 670 | 11.0 | 1130 | 11.7 | 
| HR30048SR | 300 | |||||||||||||||
| HR45048SR | 450 | |||||||||||||||
注)ご注文の際にはサイドローラ取り付け間隔をご指定ください。